Aktuelles F1-Team: keins
Fahrer-Info
Vollständiger Name: Keijo Erik Rosberg
Nationalität: Finnland
Geburtstag: 06. Dezember 1948 in Stockholm (Schweden)
Inside Facts:
![]() | In der Formel 1 war er ein Kämpfertyp |
![]() | Keke Rosberg war F1-Manager von Fahrer Mika Häkkinen |
![]() | Seine Eltern fuhren beide Rallye-Rennen |
![]() | Er ist der Vater des in Wiesbaden geborenen Formel-1-Fahrers Nico Rosberg. Er unterstützt ihn wo er kann ohne sich jedoch in den Vordergrund zu drängen. |
![]() | Er spricht hervorragend Deutsch |
![]() | Zu seinen Lieblingsspielen gehört Backgammon |
Formel-1-Chronik
1978 | Theodore-Ford | 1 GP | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | letzter (??.) Rang |
ATS-Ford | 5 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | ||
Wolf-Ford | 3 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | ||
1979 | Wolf-Ford | 7 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | letzter (??.) Rang |
1980 | Fittipaldi-Ford | 11 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 6 Punkte | 10. Rang |
1981 | Fittipaldi-Ford | 9 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | letzter (??.) Rang |
1982 | Williams-Ford | 15 GP's | 1 Pole | 1 Sieg | 44 Punkte | 1. Rang |
1983 | Williams-Ford/Honda | 15 GP's | 1 Pole | 1 Sieg | 27 Punkte | 5. Rang |
1984 | Williams-Honda | 16 GP's | 0 Poles | 1 Sieg | 20,5 Punkte | 8. Rang |
1985 | Williams-Honda | 16 GP's | 2 Poles | 2 Siege | 40 Punkte | 3. Rang |
1986 | McLaren-Porsche | 16 GP's | 1 Poles | 0 Siege | 22 Punkte | 6. Rang |
Info zur Punkteverteilung:
Von 1950 bis 1959 erhielt der Sieger 8 Punkte, der Zweite 6, der
Dritte 4, der Vierte 3 und der Fünfte 2 Punkte. Einen Zusatzpunkt gab es für
die schnellste Rennrunde.
1960 erhielt der Sieger 8 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der Vierte 3 und
der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Von 1961 bis 1990 erhielt der Sieger 9 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der
Vierte 3 und der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Von 1991 bis 2002 erhielt der Sieger 10 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der Vierte 3
und der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Seit 2003 erhält der Sieger 10 Punkte, der Zweite 8, der Dritte 6, der Vierte
5, der Fünfte 4, der Sechste 3, der Siebte 2 und der Achte erhält 1 Punkt.
Formel-1-Bilanz
Aktive Jahre: 9
WM-Fahrer-Titel: 1 (1982)
Grand Prix': 114
Punkte: 159,5
Siege: 5
Podiums-Platzierungen: 17
Pole-Positions: 5
Schnellste Renn-Runden: 3
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.