Hockenheimring (12. Lauf) 29. Juli 2001
Länge: 6,823 Kilometer
Distanz: 45 Runden (307,035 Kilometer)
Rundenrekord: 1:41,080 Minuten (Rennen)
Juan Pablo Montoya (BMW
Williams) 2001 (Stand:
2001)
Kartenverkauf
Adresse | Hockenheim-Ring Postfach 1106 D-68754 Hockenheim |
Telefon | 00 49-0 62 05-95 02 22 |
Telefax | 00 49-0 62 05-95 02 99 |
Preise | ca. 180 DM bis 650 DM |
Landeswährung | Deutsche Mark |
Startaufstellung
28. Juli 2001 (Qualifying)
Zuschauer: ca. 100.000
Wetter: Luft: ca. 31°C-->32°C, Strecke: 37°C-->40°C; sonnig, trocken,
heiß
1. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:38,117 min |
2. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:38,136 min |
3. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:38,811 min |
4. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:38,941 min |
5. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:39,574 min |
6. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:39,682 min |
7. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:39,921 min |
8. | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | 1:40,072 min |
9. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1:40,265 min |
10. | Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | 1:40,322 min |
11. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:40,371 min |
12. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:40,437 min |
13. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:40,610 min |
14. | Jean Alesi | F | Prost-Acer | 1:40,724 min |
15. | Ricardo Zonta | BR | Jordan-Honda | 1:41,174 min |
16. | Luciano Burti | BR | Prost-Acer | 1:41,213 min |
17. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | 1:41,299 min |
18. | Jenson Button | GB | Benetton-Renault | 1:41,438 min |
19. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Asiatech | 1:41,668 min |
20. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Asiatech | 1:41,870 min |
21. | Fernando Alonso | E | European Minardi | 1:41,913 min |
22. | Tarso Marques | BR | European Minardi | 1:42,716 min |
107%-Zeit: 1:44,985 min
Rennergebnis
29. Juli 2001
Zuschauer: ca. 100.000
Wetter: Luft: um die 30°C, teils bewölkt aber trocken, schwül
1. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1h 18min 17,873s | 1 Stopp |
2. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | +46,117s | 2 Stopps |
3. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | +1min 02,806s | 1 Stopp |
4. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | +1min 03,477s | 1 Stopp |
5. | Jenson Button | GB | Benetton-Renault | +1min 05,454s | 1 Stopp |
6. | Jean Alesi | F | Prost-Acer | +1min 05,590s | 1 Stopp |
7. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | +1min 17,527s | 2 Stopps |
8. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Supertec | +1 Runde | 2 Stopps |
9. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Supertec | +1 Runde | 2 Stopps |
10. | Fernando Alonso | E | European Minardi | +1 Runde | 2 Stopps |
Nach einem Startunfall, bei dem Luciano Burti in seinem Prost auf den rollenden Michael Schumacher auflief und sich in der Luft überschlug, wurde das Rennen abgebrochen - Neustart (zu viele Teile auf der Strecke). Beim Unfall hatte auch Bernoldi riesengroßes Glück. Der Brasilianer bekam ein loses Rad auf seinen Wagen geschleudert, welches fast im Cockpit gelandet wäre.
Nach einem Fehler von Jenson Button ging Alesi an ihm vorbei. Da Alesi jedoch seine ziemlich abgenutzten Reifen schonen muss ließ er Button fairerweise wieder vorbei.
Ausfälle
Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | 36. Runde | ??. Platz | 1 Stopps | |
David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 28. Runde | 3. Platz | 1 Stopps | Motorschaden |
Tarso Marques | BR | European Minardi | 27. Runde | ??. Platz | 2 Stopps | |
Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 26. Runde | 2. Platz | 1 Stopps | Motorschaden |
Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 24. Runde | 3. Platz | 1 Stopps | |
Luciano Burti | BR | Prost-Acer | 24. Runde | ??. Platz | 0 Stopps | |
Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | 17. Runde | ??. Platz | 1 Stopps | Problem mit der Antriebswelle |
Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 17. Runde | ??. Platz | 2 Stopps | |
Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 14. Runde | ??. Platz | 0 Stopps | |
Ricardo Zonta | BR | Jordan-Honda | 8. Runde | ??. Platz | 2 Stopps | |
Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1. Runde | ??. Platz | 0 Stopps | |
Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1. Runde | ??. Platz | 0 Stopps |
Safety-Car-Phasen
keine
Zeitstrafen (10 Sekunden)
keine
Disqualifikationen
keine
Schnellste Rennrunde
1. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:41,808 min | 20. Runde |
2. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:42,048 min | 17. Runde |
3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:42,638 min | 10. Runde |
4. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:42,853 min | 21. Runde |
5. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:43,329 min | 30. Runde |
6. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:43,448 min | 21. Runde |
WM-Stand
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 84 Punkte |
2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 47 Punkte |
3. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 41 Punkte |
4. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 40 Punkte |
5. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 19 Punkte |
6. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 15 Punkte |
7. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 11 Punkte |
8. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 10 Punkte |
9. | Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | 9 Punkte |
Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | 9 Punkte | |
11. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda | 6 Punkte |
12. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 5 Punkte |
13. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 4 Punkte |
Jean Alesi | F | Prost-Acer | 4 Punkte | |
Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | 4 Punkte | |
16. | Jenson Button | GB | Benetton-Renault | 2 Punkte |
17. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar Cosworth | 1 Punkt |
Jos Verstappen | NL | Arrows-Asiatech | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
1. | Scuderia Ferrari | I | 124 Punkte |
2. | McLaren-Mercedes | GB | 66 Punkte |
3. | BMW Williams | GB | 56 Punkte |
4. | Sauber-Petronas | CH | 19 Punkte |
6. | BAR-Honda | USA | 16 Punkte |
5. | Jordan-Honda | GB | 15 Punkte |
6. | Benetton-Renault | I/GB | 6 Punkte |
7. | Jaguar Cosworth | GB | 5 Punkte |
8. | Prost-Acer | F | 4 Punkte |
9. | Arrows-Asiatech | GB | 1 Punkt |
Pressestimmen
Berliner Morgenpost (Deutschland)
Familienglück im Chaos (bezieht sich auf Rennunfall). Ein Schumacher gewinnt, der andere kommt der WM immer näher und Mercedes blamiert.
Berliner Zeitung (Deutschland)
Flugeinlage ohne Folgen. Michael Schumacher im doppelten Glück beim Sieg seines Bruders Ralf.
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Deutschland)
Der Schreck zu Anfang folgt ein Sieg von Ralf Schumacher. Heerscharen von Schutzengeln bei Burtis Startunfall auf dem Hockenheimring. Michael Schumacher scheidet aus und ist doch glücklich.
Berliner Kurier (Deutschland)
Schumi, danke deinem Schutzengel.
Gazetta dello Sport (Italien)
Ralf triumphiert und unserer Michael steht kurz vor dem WM-Titel.
Tuttosport (Italien)
Schumi verliert, aber siegt trotzdem.
The Sun (England)
Could sieht rot. Er verdammt nutzlosen Neustart.
The Times (England)
Der eine Schumacher entkommt, der andere gewinnt.
The Guardian (England)
Blechhaufen beim GP Deutschland.
L'Equipe (Frankreich)
Ralf tritt die Nachfolge an. Sieg in der Pleite für Schumi.
Liberation (Frankreich)
Crash und Sieg für beide Schumachers.
Kurier (Österreich)
Ein Weltmeister als Abschussrampe.
Salzburger Nachrichten (Österreich)
BMW deklassiert im deutschen GP die Konkurrenz.
El Pais (Spanien)
Ferrari hält noch stand, aber es dominiert die Formel 1 nicht mehr.
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.