Nürburgring (7. Lauf)
(Streckenbild in Vorbereitung)
|
29. Mai 2005
|
Länge: 5,148 Kilometer
Distanz: 60 Runden (308,880 Kilometer minus 0,017 km, da
Startlinie soviel vor Ziellinie = 308,863 km)
Rundenrekord (neu): 1:29,989 Minuten (Rennen)
Michael Schumacher (Scuderia
Ferrari) R 2002 (Stand: 2005)
1:29,906 Minuten (Qualifikation)
Juan Pablo Montoya (BMW
Williams) Q 2002 (Stand: 2005)
Kartenverkauf
Adresse | Nürburgring D-53520 Nürburg/Eifel |
Telefon | 00 49-(0) 26 91-30 20 |
Telefax | 00 49-(0) 26 91-30 21 55 |
Homepage | www.nuerburgring.de |
Alternative (Getgo.de) |
Startaufstellung
--> Rennergebnis
Qualifying 1
28. Mai 2005
13:00 Uhr
Qualifying 2
(Regeländerung: nur noch ein Qualifying [mit
Sprit])
Zuschauer:
Wetter: trocken
1. | Nick Heidfeld | D | BMW Williams | 1:30,081 min |
2. | Kimi Räikkönen | 1:, min +,s |
||
3. | Mark Webber | 1:, min +,s |
||
4. | Jarno Trulli | 1:, min +,s |
||
5. | Juan Pablo Montoya | 1:, min +,s |
||
6. | Fernando Alonso | 1:, min +,s |
||
7. | Rubens Barrichello | 1:, min +,s |
||
8. | Ralf Schumacher | 1:, min +,s |
||
9. | Giancarlo Fischella | 1:, min +,s |
||
10. | Michael Schumacher | 1:, min +,s |
||
11. | Felipe Massa | 1:, min +,s |
||
12. | David Coulthard | 1:, min +,s |
||
13. | Jenson Button | 1:, min +,s |
||
14. | Vitantonio Liuzzi | 1:, min +,s |
||
15. | Jacques Villeneuve | 1:, min +,s |
||
16. | Takuma Sato | 1:, min +,s |
||
17. | Tiago Monteiro | 1:, min +,s |
||
18. | Patrick Friesacher | 1:, min +,s |
||
19. | Narain Karthikeyan | 1:, min +,s |
||
20. | Christijan Albers | 1:, min +,s |
Rennergebnis
29. Mai 2005
14:00 Uhr
Zuschauer:
Wetter: trocken
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 05. Juni 2004.