Aktuelles F1-Team: Williams (Motorsport-Direktor)
Fahrer-Info
Nationalität: Österreich
Geburtstag: 27. August 1959 in Wörgl (in Tirol)
Inside Facts:
![]() | Sein Vater kam 1997 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. |
![]() | Sein erstes Gefährt, ein Mofa, bekam er weil sein Vater erbarmen mit dem quengelnden Jungen hatte. Er hatte sich gerade bei einem Skiunfall das Bein gebrochen. |
![]() | In der Schule sagten die Lehrer im keine große Zukunft voraus. |
![]() | Einen ausführlichen in Wort und Bild gehaltenen Lebenslauf gibt es auf seiner Homepage --> www.gerhardberger.at/lebenslauf/index.html |
![]() | 1989 hatte er in seinem Ferrari einen schweren Unfall. Beim Großen Preis von San Marino flog er in der Tamburello-Kurve (fast Vollgas) raus. Ein Fronflügelbruch verursachte die Geradeausfahrt. Nach dem Einschlag in die Mauer ging sein Wage in Flammen auf während Berger bewusstlos im Cockpit saß. Doch Dank der großen Sicherheitsvorkehrung entkam er dem Tod. Sein feuerfester Anzug sowie das so gut wie unzerstörbare Monocoque (Kohlefaser-Sicherheitszelle) retteten ihm das Leben. Er trug nur leichte Verbrennungen an den Händen davon. |
Formel-1-Chronik
1984 | ATS-BMW | 4 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | letzter (??.) Rang |
1985 | Arrows-BMW | 16 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 3 Punkte | 18. Rang |
1986 | Benetton-BMW | 16 GP's | 0 Poles | 1 Sieg | 17 Punkte | 7. Rang |
1987 | Ferrari | 16 GP's | 3 Poles | 2 Siege | 36 Punkte | 5. Rang |
1988 | Ferrari | 16 GP's | 1 Pole | 1 Sieg | 41 Punkte | 3. Rang |
1989 | Ferrari | 15 GP's | 0 Poles | 1 Sieg | 21 Punkte | 7. Rang |
1990 | McLaren-Honda | 16 GP's | 2 Poles | 0 Siege | 43 Punkte | 4. Rang |
1991 | McLaren-Honda | 16 GP's | 2 Poles | 1 Sieg | 43 Punkte | 4. Rang |
1992 | McLaren-Honda | 16 GP's | 0 Poles | 2 Siege | 49 Punkte | 5. Rang |
1993 | Ferrari | 16 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 12 Punkte | 8. Rang |
1994 | Ferrari | 16 GP's | 1 Pole | 1 Sieg | 41 Punkte | 3. Rang |
1995 | Ferrari | 17 GP's | 1 Pole | 0 Siege | 31 Punkte | 6. Rang |
1996 | Benetton-Renault | 16 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 21 Punkte | 6. Rang |
1997 | Benetton-Renault | 14 GP's | 1 Pole | 1 Sieg | 27 Punkte | 7. Rang |
Info zur Punkteverteilung:
Von 1950 bis 1959 erhielt der Sieger 8 Punkte, der Zweite 6, der
Dritte 4, der Vierte 3 und der Fünfte 2 Punkte. Einen Zusatzpunkt gab es für
die schnellste Rennrunde.
1960 erhielt der Sieger 8 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der Vierte 3 und
der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Von 1961 bis 1990 erhielt der Sieger 9 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der
Vierte 3 und der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Von 1991 bis 2002 erhielt der Sieger 10 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der Vierte 3
und der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Seit 2003 erhält der Sieger 10 Punkte, der Zweite 8, der Dritte 6, der Vierte
5, der Fünfte 4, der Sechste 3, der Siebte 2 und der Achte erhält 1 Punkt.
Formel-1-Bilanz
Aktive Jahre: 14
WM-Fahrer-Titel: 0
Grand Prix': 210
Punkte: 385
Siege: 10
Podiums-Platzierungen: 48
Pole-Positions: 65
Schnellste Renn-Runden: 21
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.