Nürburgring (9. Lauf) 24. Juni 2001
Länge: 4,556 Kilometer
Distanz: 67 Runden (305,252 Kilometer)
Rundenrekord: 1:18,354 Minuten (Rennen)
Juan Pablo Montoya (BMW
Williams) R 2001 (Stand: 2001)
1:14,960 Minuten (Qualifying)
Michael Schumacher (Scuderia
Ferrari) Q 2001 (Stand: 2001)
Startaufstellung
23. Juni 2001 (Qualifying)
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:14,960 min |
2. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:15,226 min |
3. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:15,490 min |
4. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:15,622 min |
5. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:15,717 min |
6. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:15,776 min |
7. | Jarno Trulli | I | Jordan-Mugen-Honda | 1:16,138 min |
8. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 1:16,376 min |
9. | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | 1:16,402 min |
10. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:16,438 min |
11. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:16,439 min |
12. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:16,588 min |
13. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:16,872 min |
14. | Jean Alesi | F | Prost-Acer | 1:17,251 min |
15. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 1:17,378 min |
16. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1:17,627 min |
17. | Luciano Burti | BR | Prost-Acer | 1:18,113 min |
18. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Asiatech | 1:18,151 min |
19. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Asiatech | 1:18,262 min |
20. | Jenson Button | GB | Benetton-Playlife | 1:18,626 min |
21. | Fernando Alonso | E | European Minardi | 1:18,630 min |
22. | Tarso Marques | BR | European Minardi | 1:18,689 min |
Rennergebnis
24. Juni 2001
Wetter: Luft: ca. 23°C, Strecke: ca. 33°C; leicht bewölkt aber sonnig
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 29min 42,724s | 2 Stopps |
2. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | +4,217s | ?? Stopps |
3. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | +24,993s | 1 Stopp |
4. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | +33,345s | 3 Stopps (inkl. Zeitstrafe) |
5. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | +45,495s | 1 Stopp |
6. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | +1min 04,868s | ?? Stopps |
7. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | +1min 06,198s | ?? Stopps |
8. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | +1 Runde | ?? Stopps |
9. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | +1 Runde | ?? Stopps |
10. | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | +1 Runde | ?? Stopps |
11. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | +1 Runde | ?? Stopps |
12. | Luciano Burti | BR | Prost-Acer | +2 Runde | ?? Stopps |
13. | Jenson Button | GB | Benetton-Renault | +2 Runde | ?? Stopps |
14. | Fernando Alonso | E | European Minardi | +2 Runde | ?? Stopps |
15. | Jean Alesi* | F | Prost-Acer | +3 Runde | ?? Stopps |
*Ausgefallen aber aufgrund der 90%-Regelung (Renndistanz) noch gewertet
Ausfälle
Jean Alesi | F | Prost-Acer | 64. Runde | 11. Platz | ?? Stopps | Dreher kurz vor Schluss (sein erster Ausfall) |
Jos Verstappen | NL | Arrows-Asiatech | 60. Runde | 12. Platz | ?? Stopps | |
Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 55. Runde | 10. Platz | ?? Stopps | technischer Defekt |
Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda | 49. Runde | 12. Platz | ?? Stopps | Dreher (Aussetzen der Traktionskontrolle) |
Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | 45. Runde | 6. Platz | ?? Stopps | Motorschaden |
Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Asiatech | 31. Runde | 18. Platz | ?? Stopps | Gangschaltung |
Olivier Panis | F | BAR-Honda | 24. Runde | 15. Platz | 0 Stopps | Dreher |
Tarso Marques | BR | European Minardi | 7. Runde | 22. Platz | 0 Stopps | technisches Problem |
Safety-Car-Phasen
keine
Zeitstrafen (10 Sekunden)
Ralf Schumacher (D, BMW Williams) in der 39. Runde - Grund: Überfahren der weißgezogenen Linie bei seiner Boxenausfahrt
Disqualifikationen
keine
Schnellste Rennrunde
1. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:18,354 min |
WM-Stand
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 68 Punkte |
2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 44 Punkte |
3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 26 Punkte |
4. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 25 Punkte |
5. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 12 Punkte |
6. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 9 Punkte |
7. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 8 Punkte |
8. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 7 Punkte |
Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | 7 Punkte | |
Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | 7 Punkte | |
11. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda | 6 Punkte |
12. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 5 Punkte |
13. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 4 Punkte |
14. | Jean Alesi | F | Prost-Acer | 3 Punkte |
15. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar Cosworth | 1 Punkt |
Jos Verstappen | NL | Arrows-Asiatech | 1 Punkt | |
Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
1. | Scuderia Ferrari | I | 94 Punkte |
2. | McLaren-Mercedes | GB | 53 Punkte |
3. | BMW Williams | GB | 37 Punkte |
4. | Sauber-Petronas | CH | 15 Punkte |
5. | Jordan-Honda | GB | 13 Punkte |
6. | BAR-Honda | USA | 12 Punkte |
7. | Jaguar Cosworth | GB | 5 Punkte |
8. | Prost-Acer | F | 3 Punkte |
9. | Arrows-Asiatech | GB | 1 Punkt |
Benetton-Renault | I/GB | 1 Punkt |
Pressestimmen
La Gazetta (Italien)
Ferrari über alles. Schumi kontrolliert ganzes Rennen
La Repubblica (Italien)
Aus dem Familienduell wurde der Familienstreit.
Corriere della Sera (Italien)
Schumi schlägt Ralf die Tür vor der Nase zu. Ein wütender Ralf wird von seinem Bruder und den Richtern ausgebremst.
La Stampa (Italien)
Der Triumph von König Schumi ist schon der halbe WM-Sieg.
Daily Mail (England)
Kratzbrüder
The Times (England)
Schumacher gibt keinen Familienbonus.
Le Figaro (Frankreich)
Der Bruderkrieg ist in die Formel-1-Saison eingezogen.
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.