Aktuelles F1-Team: kein Team (derzeit DTM-Tourenwagen für Audi)
Fahrer-Info
Nationalität: Deutscher
Geburtstag: 18. Mai 1967 in Mönchengladbach
Wohnort: Monte Carlo (Monaco)
Größe: 1,78 Meter
Gewicht: 63 Kilogramm
Familienstand: verheiratet mit Tanja, 2 Töchter (Lea, Sarah)
Erlernter Beruf: Kaufmann
Hobbys: Mountainbike fahren, Fitnesstraining, mit Freunden ausgehen,
Modelflugzeuge, Fliegen, Wassersport
Lieblingsmusik: Funk, Soul, Rap
Lieblingsessen: Fisch, Paella, Pasta
Lieblingsgetränk: Apfelsaft
Inside Facts:
![]() | 1994: nach seinen ersten Rennen empfahl Ayrton Senna seinem Teamchef Frank Williams Frentzen unter Vertrag zu nehmen; verwirklicht wurde dies erst im Jahre 1997 |
![]() | Heinz-Harald und Michael Schumacher fuhren 1990 gemeinsam die Mercedes-Sportwagen. Frentzen damalige Freundin Corinna verliebte sich jedoch in Schumacher (heute sind beide verheiratet). |
![]() | sein privates Lieblingsauto ist BMW |
![]() | Frentzen wurde Ende Juli 2001 von seinem damaligen Arbeitgeber Jordan gefeuert |
![]() | Seine Mutter ist Spanierin. |
![]() | 1994 übernahm er bei seinem Formel-1-Einstieg das Sauber-Cockpit von J.J. Letho, der zu Benetton wechselte. |
![]() | Er ist nicht abergläubisch. |
Karriere vor der Formel 1
1980-1985 | Kart |
1985-1987 | Formel Ford 2000 |
1988 | Deutsche Formel Opel Lotus, 1. Rang |
1989 | Deutsche Formel 3, 2. Rang |
1990 | Sportwagen-WM (Sauber-Mercedes); Formel-3000-Europameisterschaft |
1991 | Formel-3000-Europameisterschaft |
1992-1993 | Japanische Formel 3000 |
1994-2003 | Formel 1 |
2004-2005 | Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) für Opel |
2006 | Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) für Audi |
Formel-1-Chronik
1994 | Sauber-Mercedes | 15 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 7 Punkte | 13. Rang |
1995 | Sauber-Ford | 17 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 15 Punkte | 9. Rang |
1996 | Sauber-Ford | 16 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 7 Punkte | 12. Rang |
1997 | Williams-Renault | 17 GP's | 1 Pole | 1 Sieg | 42 Punkte | 2. Rang* |
1998 | Williams-Mécachrome | 16 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 17 Punkte |
7. Rang |
1999 | Jordan-Mugen-Honda | 16 GP's | 1 Pole | 2 Siege | 54 Punkte | 3. Rang |
2000 | Jordan-Mugen-Honda | 17 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 11 Punkte | 9. Rang |
2001 | Jordan-Honda | 11 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 6 Punkte | 13. Rang |
Prost-Acer | 5 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | ||
2002 | Arrows-Cosworth | 12 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 2 Punkte | 15. Rang |
Sauber-Petronas | 1 GP | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | ||
2003 | Sauber-Petronas | 16 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 13 Punkte | 11. Rang |
* um einen Platz nach oben gerutscht wegen der Disqualifikation von Michael Schumacher (2. Rang)
Info zur Punkteverteilung:
Von 1950 bis 1959 erhielt der Sieger 8 Punkte, der Zweite 6, der
Dritte 4, der Vierte 3 und der Fünfte 2 Punkte. Einen Zusatzpunkt gab es für
die schnellste Rennrunde.
1960 erhielt der Sieger 8 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der Vierte 3 und
der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Von 1961 bis 1990 erhielt der Sieger 9 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der
Vierte 3 und der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Von 1991 bis 2002 erhielt der Sieger 10 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der Vierte 3
und der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Seit 2003 erhält der Sieger 10 Punkte, der Zweite 8, der Dritte 6, der Vierte
5, der Fünfte 4, der Sechste 3, der Siebte 2 und der Achte erhält 1 Punkt.
Formel-1-Bilanz
Aktive Jahre: 10 (1994 bis 2003)
WM-Fahrer-Titel: 0
Grand Prix': 158
Punkte: 174
Siege: 3
Podiums-Platzierungen: 18
Pole-Positions: 2
Schnellste Renn-Runden: 6
DTM-Chronik
2004 | Opel | ?? Rennen | ?? Poles | ?? Siege | ?? Punkte | 14. Rang |
2005 | Opel Vectra GTS | |||||
2006 | Audi |
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.