Teams und Fahrer (Nachrichten-Archiv)
Teams | Fahrer |
B | Michael Schumacher (D) | Rubens Barrichello (BR) | |
B | Mika Häkkinen (FIN) | David Coulthard (GB) | |
M | Ralf Schumacher (D) | Juan Pablo Montoya (CO) | |
B | Jacques Villeneuve (CDN) | Olivier Panis (F) | |
M | Giancarlo Fisichella (I) | Jenson Button (GB) | |
B | Heinz-Harald Frentzen
(D) Ricardo Zonta (BR) Jean Alesi (F) |
Jarno Trulli (I) | |
B | Jos Verstappen (NL) | Enrique Bernoldi (BR) | |
B | Nick Heidfeld (D) | Kimi Räikkönen (FIN) | |
M | Eddie Irvine (GB) |
Luciano Burti (BR) Pedro de la Rosa (E) |
|
M | Jean Alesi (F) Heinz-Harald Frentzen (D) |
Gastón Mazzacane
(ARG) Luciano Burti (BR) Tomás Enge (CZ) |
|
B | Fernando Alonso (E) | Tarso Marques
(BR) Alex Yoong (MAL) (aktuell) |
Reifenausrüster: B = Bridgestone (J); M = Michelin (F)
Strecken und Ergebnisse (+Gewinner des Rennens)
GP von Australien | 04. März 2001 | Michael Schumacher (D, Scuderia Ferrari) |
GP von Malaysia | 18. März 2001 | Michael Schumacher (D, Scuderia Ferrari) |
GP von Brasilien | 01. April 2001 | David Coulthard (GB, McLaren-Mercedes) |
GP von San Marino | 15. April 2001 | Ralf Schumacher (D, BMW Williams) |
GP von Spanien | 29. April 2001 | Michael Schumacher (D, Scuderia Ferrari) |
GP von Österreich | 13. Mai 2001 | David Coulthard (GB, McLaren-Mercedes) |
GP von Monaco | 27. Mai 2001 | Michael Schumacher (D, Scuderia Ferrari) |
GP von Kanada | 10. Juni 2001 | Ralf Schumacher (D, BMW Williams) |
GP von Europa | 24. Juni 2001 | Michael Schumacher (D, Scuderia Ferrari) |
GP von Frankreich | 01. Juli 2001 | Michael Schumacher (D, Scuderia Ferrari) |
GP von England | 15. Juli 2001 | Mika Häkkinen (FIN, McLaren-Mercedes) |
GP von Deutschland | 29. Juli 2001 | Ralf Schumacher (D, BMW Williams) |
GP von Ungarn | 19. August 2001 | Michael Schumacher (D, Scuderia Ferrari) |
GP von Belgien | 02. September 2001 | Michael Schumacher (D, Scuderia Ferrari) |
GP von Italien | 16. September 2001 | Juan Pablo Montoya (CO, BMW Williams) |
GP von den USA | 30. September 2001 | Mika Häkkinen (FIN, McLaren-Mercedes) |
GP von Japan | 14. Oktober 2001 | Michael Schumacher (D, Scuderia Ferrari) |
Die meisten Siege
9 Siege | Michael Schumacher (D, Scuderia Ferrari) |
3 Siege | Ralf Schumacher (D, BMW Williams) |
2 Siege | David Coulthard (GB, McLaren-Mercedes) Mika Häkkinen (FIN, McLaren-Mercedes) |
1 Sieg | Juan Pablo Montoya (CO, BMW Williams) |
Die meisten Pole-Positions
11 Poles | Michael Schumacher (D, Scuderia Ferrari) |
3 Poles | Juan Pablo Montoya (CO, BMW Williams) |
2 Poles | David Coulthard (GB, McLaren-Mercedes) |
1 Pole | Ralf Schumacher (D, BMW Williams) |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.