Melbourne Grand Prix Circuit (1. Lauf)
(Streckenbild in Vorbereitung)
|
09. März 2003
|
Länge: 5,303 Kilometer
Distanz: 58 Runden (307,574 Kilometer)
Rundenrekord: 1:27,724 Minuten
Kimi Räikkönen (McLaren-Mercedes)
2003 R (Stand: 2003)
1:25,843 Minuten
Rubens Barrichello (Scuderia
Ferrari) 2002 Q (Stand: 2003)
Kartenverkauf
Adresse | 2000 GP Advantage Tickets c/- Australian Grand Prix Corporation PO Box 577 South Melbourne Vic 3205 |
Telefon (nur Informationen) |
00 61-(03)-92 58 71 00 |
Telefax | 00 61-(03)-96 99 37 27 |
Alternative (Getgo.de) | |
Preise | ca. 130 € bis 200 € |
Landeswährung | Australischer Dollar (1 AUS$ = ca. 0,60 €) |
Startaufstellung
--> Rennergebnis
Qualifying 1 (Ergebnisse in Klammern)
07. März 2003 (Startpositon für Qualifying 2)
14:00 Uhr (MEZ: 4:00 Uhr)
Qualifying 2
08. März 2003 (Qualifying fürs Rennen)
14:00 Uhr (MEZ: 4:00 Uhr)
Zuschauer: ???
Wetter: beide Qualifyings: leicht bewölkt, trocken
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:27,173 min (4. - 1:27,103 min) |
2. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:27,418 min +0,245s (1. - 1:26,372 min) |
3. | Juan Pablo Montoya | D | BMW Williams | 1:28,101 min +0,928s (10. - 1:27,450 min) |
4. | Heinz-Harald Frentzen | D | Sauber-Petronas | 1:28,274 min +1,101s (13. - 1:27,563 min) |
5. | Olivier Panis | F | Toyota | 1:28,288 min +1,115s (8. - 1:27,352 min) |
6. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:28,420 min +1,247s (3. - 1:26,832 min) |
7. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:28,464 min +1,291s (12. - 1:27,510 min) |
8. | Jenson Button | GB | BAR-Honda | 1:28,682 min +1,509s (5. - 1:27,159 min) |
9. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:28,830 min +1,657s (16. - 1:28,266 min) |
10. | Fernando Alonso | E | Renault | 1:28,928 min +1,755s (7. - 1:27,255 min) |
11. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:29,105 min +1,932s (6. - 1:27,242 min) |
12. | Jarno Trulli | I | Renault | 1:29,136 min +1,963s (9. - 1:27,411 min) |
13. | Mark Webber | AUS | Jaguar-Cosworth | 1:29,367 min +2,171s (15. - 1:27,675 min) |
14. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Ford | 1:29,344 min +2,194s (14. - 1:27,633 min) |
15. | Kimi Raikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:29,470 min +2,297s (2. - 1:26,551 min) |
16. | Cristiano da Matta | BR | Toyota | 1:29,538 min +2,365s (11. - 1:27,478 min) |
17. | Ralph Firman | GB | Jordan-Ford | 1:31,242 min +4,069s (17. - 1:29,977 min) |
18. | Antonio Pizzonia | BR | Jaguar-Cosworth | 1:31,723 min +4,550s (19. - 1:30,092 min) |
19. | Jos Verstappen | NL | Minardi-Cosworth | keine Zeit gefahren (18. - 1:30,053 min) |
20. | Justin Wilson | GB | Minardi-Cosworth | keine Zeit gefahren (20. - 1:30,479 min) |
Rennergebnis
09. März 2003
14:00 Uhr (MEZ: 4:00 Uhr)
Zuschauer: ???
Wetter: anfangs nass, jedoch nach einigen Runden trocken
1. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1h 34min 42,124s | 2 Stopps |
2. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | +8,675s | 2 Stopps |
3. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | +9,192s | 2 Stopps |
4. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | +9,482s | 3 Stopps |
5. | Jarno Trulli | I | Renault | +38,801s | 2 Stopps |
6. | Heinz-Harald Frentzen | D | Sauber-Petronas | +43,928s | 2 Stopps |
7. | Fernando Alonso | E | Renault | +45,074s | 2 Stopps |
8. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | +45,745s | 2 Stopps |
9. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | +1min 05,536s3 | Stopps |
10. | Jenson Button | GB | BAR-Honda | +1min 05,974s | 3 Stopps |
11. | Jos Verstappen | NL | Minardi-Cosworth | +1 Runde | 1 Stopp |
12. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Ford | +6 Runden | 3 Stopps |
13. | Antonio Pizzonia | BR | Jaguar-Cosworth | +6 Runden | 3 Stopps |
Ausfälle
Olivier Panis | F | Toyota | ??. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
|
Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | ??. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
Dreher |
Justin Wilson | GB | Minardi-Cosworth | ??. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
|
Mark Webber | AUS | Jaguar-Cosworth | ??. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
Aufhängung |
Cristiano Da Matta | BR | Toyota | ??. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
Dreher |
Ralph Firman | GB | Jordan-Ford | ??. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
Unfall |
Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | ??. Runde | 2. Platz |
0 Stopps |
Unfall |
Zeitstrafen
10 Sekunden (in Box):
keine
Boxendurchfahrt:
Olivier Panis (F, Toyota) wegen Überfahrens der Linie am Boxenausgang
Kimi Räikkönen (FIN, McLaren) 1,1 km/h zu schnell in der Boxengasse
...(???)
Safety-Car-Phasen
2 (nach Unfall Barrichello und Unfall Webber)
Sonstiges
Michael Schumacher (Michael Schumacher) wurde in Führung liegend durch die Schwarze Flagge mit orangem Kreis der Boxenstopp befohlen. Aber ohnehin: 2 abgerissene Windabweisen schleiften unterm Auto und drohten den Reifen aufzuschlitzen.
Schnellste Rennrunde
1. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:27,724 min | 32. Runde |
... |
WM-Stand
1. | David Coulthard (info) | GB | McLaren-Mercedes | 10 Punkte |
2. | Juan Pablo Montoya (info) | CO | BMW Williams | 8 Punkte |
3. | Kimi Räikkönen (info) | FIN | McLaren-Mercedes | 6 Punkte |
4. | Michael Schumacher (info) | D | Scuderia Ferrari | 5 Punkte |
5. | Jarno Trulli (info) | I | Renault | 4 Punkte |
6. | Heinz-Harald Frentzen (info) | D | Sauber-Petronas | 3 Punkte |
7. | Fernando Alonso (info) | E | Renault | 2 Punkte |
8. | Ralf Schumacher (info) | D | BMW Williams | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
1. | McLaren-Mercedes (info) | GB/D | 16 Punkte |
2. | BMW Williams (info) | GB/D | 9 Punkte |
3. | Renault (info) | F | 6 Punkte |
4. | Scuderia Ferrari (info) | I | 4 Punkte |
5. | Sauber-Petronas (info) | CH | 3 Punkte |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 15. Januar 2003.