Nürburgring (7. Lauf)
(Streckenbild in Vorbereitung)
|
30. Mai 2004
|
Länge: 5,148 Kilometer
Distanz: 60 Runden (308,880 Kilometer minus 0,017 km, da
Startlinie soviel vor Ziellinie = 308,863 km)
Rundenrekord (neu): 1:29,989 Minuten (Rennen)
Michael Schumacher (Scuderia
Ferrari) R 2002 (Stand: 2004)
1:29,906 Minuten (Qualifikation)
Juan Pablo Montoya (BMW
Williams) Q 2002 (Stand: 2004)
Kartenverkauf
Adresse | Nürburgring D-53520 Nürburg/Eifel |
Telefon | 00 49-(0) 26 91-30 20 |
Telefax | 00 49-(0) 26 91-30 21 55 |
Homepage | www.nuerburgring.de |
Alternative (Getgo.de) |
Startaufstellung
--> Rennergebnis
Qualifying 1 (Ergebnisse in Klammern)
29. Mai 2004 (Startpositon für Qualifying 2)
13:00 Uhr
Qualifying 2
29. Mai 2004 (Qualifying fürs Rennen)
14:00 Uhr
Zuschauer:
Wetter: trocken
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:28,351 min (2. - 1:28,278 min) |
2. | Takuma Sato | J | BAR-Honda | 1:28,986 min +0,634s (1. - 1:27,691 min) |
3. | Jarno Trulli | I | Renault | 1:29,135 min +0,784s (13. - 1:29,905 min) |
4. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:29,137 min +0,786s (6. - 1:28,897 min) |
5. | Jenson Button | GB | BAR-Honda | 1:29,245 min +0,894s (5. - 1:28,816 min) |
6. | Fernando Alonso | E | Renault | 1:29,313 min +0,962s (8. - 1:29,069 min) |
7. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:29,353 min +1,002s (7. - 1:29,014 min) |
8. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:29,354 min +1,003s (9. - 1:29,092 min) |
9. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:29,459 min +1,108s (3. - 1:28,655 min) |
10. | Olivier Panis | F | Toyota | 1:29,697 min +1,346s (10. - 1:29,243 min) |
11. | Cristiano da Matta | BR | Toyota | 1:29,706 min +1,355s (11. - 1:29,272 min) |
12. | Christian Klien | A | Jaguar-Cosworth | 1:31,431 min +3,080s (15. - 1:30,933 min) |
13. | Nick Heidfeld | D | Jordan-Ford | 1:31,604 min +3,253s (18. - 1:32,215 min)' |
14. | Mark Webber | AUS | Jaguar-Cosworth | 1:30,797 min +2,446s +1 Sekunde Aufschlag, da Gelbe Flaggen im Freien Training missachtet (14. - 1:30,579 min)' |
15. | Giorgio Pantano | I | Jordan-Ford | 1:31,979 min +3,628s (17. - 1:31,928 min) |
16. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1:31,982 min +3,631s (16. - 1:31,879 min) |
17. | Zsolt Baumgartner | H | Minardi-Cosworth | 1:34,398 min +6,047s (19. - 1:33,061 min) |
18. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | keine Zeit gefahren
Motorenwechsel (4. - 1:28,717 min) |
19. | Giancarlo Fisichella | I | Sauber-Petronas | keine Zeit gefahren
Motorenwechsel (12. - 1:29,327 min) |
20. | Gianmaria Bruni | I | Minardi-Cosworth | keine Zeit gefahren (20. - 1:33,077 min) |
Rennergebnis
30. Mai 2004
14:00 Uhr
Zuschauer: ???
Wetter: trocken; Außentemperatur: ca. 21°C-23°C,
Streckentemperatur: ca. 37°C-42°C
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 32min 35,101s | 3 Stopps |
2. | Rubens Barrichello | D | Scuderia Ferrari | +17,989s | 2 Stopps |
3. | Jenson Button | GB | BAR-Honda | +22,533s | 3 Stopps |
4. | Jarno Trulli | I | Renault | +53,673s | 3 Stopps |
5. | Fernando Alonso | E | Renault | +1min 00,987s | 3 Stopps |
6. | Giancarlo Fisichella | I | Sauber-Petronas | +1min 13,448s | 2 Stopps |
7. | Mark Webber | AUS | Jaguar-Cosworth | +1min 16,206s | 2 Stopps |
8. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | +1 Runde | 3 Stopps |
9. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | +1 Runde | 2 Stopps |
10. | Nick Heidfeld | D | Jordan-Ford | +1 Runde | 3 Stopps |
11. | Olivier Panis | F | Toyota | +1 Runde | 3 Stopps |
12. | Christian Klien | A | Jaguar-Cosworth | +1 Runde | 2 Stopps |
13. | Giorgio Pantano | I | Jordan-Ford | +2 Runde | 3 Stopps |
14. | Gianmaria Bruni | I | Minardi-Cosworth | +3 Runde | 3 Stopps |
15. | Zsolt Baumgartner | H | Minardi-Cosworth | +3 Runde | 3 Stopps |
*aufgrund der 90prozentig absolvierten Renndistanz noch gewertet
Ausfälle
Takuma Sato | J | BAR-Honda | 10. Runde | ??. Platz |
4 Stopps |
Motorschaden |
David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 22. Runde | ??. Platz |
1 Stopp |
Motorschaden |
Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 16. Runde | ??. Platz |
1 Stopp |
Motorschaden |
Cristiano da Matta | BR | Toyota | 0. Runde | ??. Platz |
0 Stopps |
Kollision mit Ralf Schumacher nach dessen Kollision mit Montoya |
Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 0. Runde | ??. Platz |
0 Stopps |
Kollision mit Montoya --> dann mit Da Matta |
Zeitstrafen
10 Sekunden (in Box):
Boxendurchfahrt:
Giorgio Pantano wegen erhöhter Geschwindigkeit in der Boxengasse
Safety-Car-Phasen
0x
Sonstiges
Schnellste Rennrunde
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:14,439 min | 23. Runde |
... |
WM-Stand
1. | Michael Schumacher (info) | D | Scuderia Ferrari | 60 Punkte |
2. | Rubens Barrichello (info) | BR | Scuderia Ferrari | 46 Punkte |
3. | Jenson Button (info) | GB | BAR-Honda | 38 Punkte |
4. | Jarno Trulli (info) | I | Renault | 36 Punkte |
5. | Fernando Alonso (info) | E | Renault | 25 Punkte |
6. | Juan Pablo Montoya (info) | CO | BMW Williams | 24 Punkte |
7. | Ralf Schumacher (info) | D | BMW Williams | 12 Punkte |
8. | Takuma Sato (info) | J | BAR-Honda | 8 Punkte |
9. | Felipe Massa (info) | BR | Sauber-Petronas | 5 Punkte |
9. | Giancarlo Fisichella (info) | I | Sauber-Petronas | 5 Punkte |
11. | David Coulthard (info) | GB | McLaren-Mercedes | 4 Punkte |
12. | Mark Webber (info) | BR | Jaguar-Cosworth | 3 Punkte |
12. | Cristiano da Matta (info) | BR | Toyota | 3 Punkte |
13. | Nick Heidfeld (info) | D | Jordan Ford | 2 Punkte |
14. | Kimi Räikkönen (info) | FIN | McLaren-Mercedes | 1 Punkt |
14. | Olivier Panis (info) | F | Toyota | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
1. | Scuderia Ferrari (info) | I | 106 Punkte |
2. | Renault (info) | F | 61 Punkte |
3. | BAR-Honda (info) | USA/J | 46 Punkte |
4. | BMW Williams (info) | GB/D | 36 Punkte |
5. | Sauber-Petronas (info) | CH | 10 Punkte |
6. | McLaren-Mercedes (info) | GB/D | 5 Punkte |
7. | Toyota (info) | J/D | 4 Punkte |
8. | Jaguar-Cosworth (info) | USA/GB | 3 Punkte |
9. | Jordan (info) | GB | 2 Punkte |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 23. Mai 2004.