Circuit de Gilles Villeneuve (8. Lauf) |
13. Juni 2004
|
Länge: 4,361 Kilometer
Distanz: 70 Runden (305,270 Kilometer)
Rundenrekord: 1:15,960 Minuten (Rennen)
Juan Pablo Montoya (BMW
Williams) R 2002 (Stand: 2004)
1:12,275 Minuten (Qualifikation)
Juan Pablo Montoya (BMW
Williams) Q 2004 (Stand: 2004)
Kartenverkauf
Adresse | Centre de Commerce mondial de Montreal 413, Rue St. Jacques Bureau 630 Montreal (Québec) H2Y 1N9 |
Telefon | 0 01-5 14-3 50 47 31 |
Telefax | 0 01-5 14-3 50 00 07 |
Alternative (Getgo.de) | |
Preise | ca. 30 € bis 225 € |
Landeswährung | Kanadischer Dollar (1Can$ = ca. 0,70 €) |
Startaufstellung
--> Rennergebnis
Qualifying 1 (Ergebnisse in Klammern)
12. Juni 2004 (Startpositon für Qualifying 2)
13:00 Uhr (MESZ: 18:00 Uhr)
Qualifying 2
12. Juni
2004 (Qualifying fürs Rennen)
14:00 Uhr (MESZ: 19:00 Uhr)
Zuschauer: ???
Wetter: trocken
1. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:12,275 min (1. - 1:12,441 min) |
2. | Jenson Button | GB | BAR-Honda | 1:12,341 min +0,066s (7. - 1:13,333 min) |
3. | Jarno Trulli | I | Renault | 1:, min +0,748s (5. - 1:13,149 min) |
4. | Fernando Alonso | E | Renault | 1:13,308 min +0,797s (3. - 1:12,826 min) |
5. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:13,072 min +0,797s (2. - 1:12,746 min) |
6. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:13,355 min +1,080s (8. - 1:13,462 min) |
7. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:13,562 min +1,287s (11. - 1:13,782 min) |
8. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:13,595 min +1,320s (9. - 1:13,602 min) |
9. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:13,681 min +1,406s (6. - 1:13,206 min) |
10. | Christian Klien | A | Jaguar-Cosworth | 1:14,532 min +2,257s (16. - 1:14,751 min) |
11. | Giancarlo Fisichella | I | Sauber-Petronas | 1:14,674 min +2,399s (10. - 1:13,663 min) |
12. | Cristiano da Matta | BR | Toyota | 1:14,851 min +2,576s (12. - 1:13,807 min) |
13. | Olivier Panis | F | Toyota | 1:14,891 min +2,616s (13. - 1:14,166 min) |
14. | Mark Webber | AUS | Jaguar-Cosworth | 1:15,148 min +2,873s (15. - 1:14,715 min) |
15. | Nick Heidfeld | D | Jordan-Ford | 1:15,321 min +3,046s (17. - 1:15,657 min) |
16. | Timo Glock | D | Jordan-Ford | 1:16,323 min +4,048s (18. - 1:16,865 min) |
17. | Takuma Sato | J | BAR-Honda | 1:17,004 min +4,729s startet aus Boxengasse (4. - 1:12,989 min) |
18. | Zsolt Baumgartner | H | Minardi-Cosworth | 1:17,064 min +4,789s (19. - 1:17,903 min) |
19. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | keine Zeit gefahren (14. - 1:14,392 min) |
20. | Gianmaria Bruni | I | Minardi-Cosworth | keine Zeit gefahren (20. - keine Zeit gefahren) |
Rennergebnis
13. Juni 2004
13:30 Uhr (MEZ: 18:30 Uhr)
Zuschauer:
Wetter: trocken; Außentemperatur: ca. 27°C-29°C,
Streckentemperatur: ca. 34°C-43°C
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 28min 24,803s | 2 Stopps |
2. | Ralf Schumacher | D | Scuderia Ferrari | +1,062s | 3 Stopps |
3. | Rubens Barrichello | BR | BMW Williams | +5,108s | 2 Stopps |
4. | Jenson Button | GB | BAR-Honda | +20,409s | 3 Stopps |
5. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | +21,200s | 3 Stopps |
6. | Giancarlo Fisichella | I | Sauber-Petronas | +1 Runde | 2 Stopps |
7. | Kimi Räkkönen | FIN | McLaren-Mercedes | +1 Runde | 5 Stopps |
8. | Cristiano da Matta | BR | Toyota | +1 Runde | 2 Stopps |
9. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | +1 Runde | 3 Stopps |
10. | Olivier Panis | F | Toyota | +1 Runde | 2 Stopps |
11. | Timo Glock | D | Jordan-Ford | +2 Runden | 2 Stopps |
12. | Nick Heidfeld | D | Jordan-Ford | +2 Runden | 2 Stopps |
13. | Christian Klien | A | Jaguar-Cosworth | +3 Runden | 4 Stopps |
14. | Zsolt Baumgartner | H | Minardi-Cosworth | +4 Runden | 2 Stopps |
*aufgrund der 90prozentig absolvierten Renndistanz noch gewertet
Die Teams BMW Williams und Toyota wurde wegen regelwidriger Bremsbelüftung beim GP von Kanada disqualifiziert.
Neues Ergebnis:
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 28min 24,803s | 2 Stopps |
2. | Rubens Barrichello | BR | BMW Williams | +5,108s | 2 Stopps |
3. | Jenson Button | GB | BAR-Honda | +20,409s | 3 Stopps |
4. | Giancarlo Fisichella | I | Sauber-Petronas | +1 Runde | 2 Stopps |
5. | Kimi Räkkönen | FIN | McLaren-Mercedes | +1 Runde | 5 Stopps |
6. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | +1 Runde | 3 Stopps |
7. | Timo Glock | D | Jordan-Ford | +2 Runden | 2 Stopps |
8. | Nick Heidfeld | D | Jordan-Ford | +2 Runden | 2 Stopps |
9. | Christian Klien | A | Jaguar-Cosworth | +3 Runden | 4 Stopps |
10. | Zsolt Baumgartner | H | Minardi-Cosworth | +4 Runden | 2 Stopps |
Ausfälle
Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 62. Runde | ??. Platz | 3 Stopps | Unfall |
Takuma Sato | J | BAR-Honda | 48. Runde | ??. Platz | 2 Stopps | Motorschaden |
Fernando Alonso | E | Renault | 44. Runde | ??. Platz | 1 Stopp | |
Gianmaria Bruni | I | Minardi-Cosworth | 30. Runde | ??. Platz | 2 Stopps | |
Mark Webber | AUS | Jaguar-Cosworth | 6. Runde | ??. Platz |
2 Stopps |
|
Jarno Trulli | I | Renault | 0. Runde | 3. Platz |
0 Stopps |
Radaufhängung |
Zeitstrafen
10 Sekunden (in Box):
Boxendurchfahrt:
Kimi Räikkönen (McLaren) wegen Überfahrens der Boxenausfahrtslinie
Safety-Car-Phasen
0x
Sonstiges
Die Teams BMW Williams und Toyota wurde wegen regelwidriger Bremsbelüftung beim GP von Kanada disqualifiziert (siehe oben).
Schnellste Rennrunde
1. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:13,622 min | 68. Runde |
... |
WM-Stand
1. | Michael Schumacher (info) | D | Scuderia Ferrari | 70 Punkte |
2. | Rubens Barrichello (info) | BR | Scuderia Ferrari | 54 Punkte |
3. | Jenson Button (info) | GB | BAR-Honda | 44 Punkte |
4. | Jarno Trulli (info) | I | Renault | 36 Punkte |
5. | Fernando Alonso (info) | E | Renault | 25 Punkte |
6. | Juan Pablo Montoya (info) | CO | BMW Williams | 24 Punkte |
7. | Ralf Schumacher (info) | D | BMW Williams | 12 Punkte |
8. | Giancarlo Fisichella (info) | I | Sauber-Petronas | 10 Punkte |
9. | Takuma Sato (info) | J | BAR-Honda | 8 Punkte |
10. | David Coulthard (info) | GB | McLaren-Mercedes | 7 Punkte |
11. | Felipe Massa (info) | BR | Sauber-Petronas | 5 Punkte |
11. | Kimi Räikkönen (info) | FIN | McLaren-Mercedes | 5 Punkte |
13. | Cristiano da Matta (info) | BR | Toyota | 3 Punkte |
13. | Nick Heidfeld (info) | D | Jordan Ford | 3 Punkte |
13. | Mark Webber (info) | BR | Jaguar-Cosworth | 3 Punkte |
16. | Timo Glock | D | Jordan-Ford | 2 Punkte |
17. | Olivier Panis (info) | F | Toyota | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
1. | Scuderia Ferrari (info) | I | 124 Punkte |
2. | Renault (info) | F | 61 Punkte |
3. | BAR-Honda (info) | USA/J | 52 Punkte |
4. | BMW Williams (info) | GB/D | 36 Punkte |
5. | Sauber-Petronas (info) | CH | 15 Punkte |
6. | McLaren-Mercedes (info) | GB/D | 12 Punkte |
7. | Jordan (info) | GB | 5 Punkte |
8. | Toyota (info) | J/D | 4 Punkte |
9. | Jaguar-Cosworth (info) | USA/GB | 3 Punkte |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 12. Juni 2004.