Autodromo José Carlos Pace (3. Lauf)
|
31. März 2002
|
Länge: 4,309 Kilometer
Distanz: 71 Runden (305,939 Kilometer minus 0,030 km, da
Startlinie soviel vor Ziellinie = 305,909 km)
Rundenrekord: 1:14,755 Minuten (Rennen)
Michael
Schumacher (Scuderia Ferrari) R 2000 (Stand:
2002)
Inside Facts:
![]() | die Strecke ist geziert mit zahlreichen Bodenwellen, das tut dem Hinterteil der Fahrer ziemlich weh |
![]() | Bei diesem Kurs geht es links herum. Das beansprucht die Nackenmuskulatur so ziemlich, denn fast alle Kurse im Grand-Prix-Zirkus gehen andersherum im Uhrzeigersinn. |
Kartenverkauf
Adresse | Interpro S.C. Ltda. Rua Prof. Arthur Ramos 183 Jardim Paulistano 01454-011 Sao Paulo - SP Brasilien |
Telefon | 00 55-11-8 13 57 75 |
Telefax | 00 55-11-2 12 40 79 |
Preise | ca. 40 € bis 300 € |
Landeswährung | Real (1 Real = ca. 2 €, ca. 1 DM) |
Startaufstellung
30. März 2002 (Qualifying)
13:00 Uhr (MEZ: 17:00 Uhr)
Zuschauer: ???
Wetter: Luft: ca. 29°C-->31°C, Strecke: ca. 43°C; sonnig, blauer
Himmel
1. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:13,114 min |
2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:13,241 min |
3. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:13,328 min |
4. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:13,565 min |
5. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:13,595 min |
6. | Jarno Trulli | I | Renault | 1:13,611 min |
7. | Jenson Button | GB | Renault | 1:13,665 min |
8. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:13,919 min |
9. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:14,233 min |
10. | Mika Salo | FIN | Toyota | 1:14,443 min |
11. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosoworth | 1:14,464 min |
12. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1:14,533 min |
13. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosoworth | 1:14,537 min |
14. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | 1:14,748 min |
15. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:14,760 min |
16. | Allan McNish | GB | Toyota | 1:14,990 min |
17. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:14,996 min |
18. | Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Cosworth | 1:15,112 |
19. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | 1:15,296 min |
20. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | 1:15,340 min |
21. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Cosworth | 1:15,355 min |
22. | Alex Yoong | MAl | Minardi-Asiatech | 1:16,728 min |
107%-Zeit: 1:18,231 min
Rennergebnis
31. März 2002
15:00 Uhr (MEZ: 19:00 Uhr)
Zuschauer: ???
Wetter: teils heiter, teils bewölkt, trocken
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 31min 43,633s | 1 Stopp |
2. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | +0,588s | 1 Stopp |
3. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | +59,109s | 1 Stopp |
4. | Jenson Button | GB | Renault | +1min 06,883s | 1 Stopp |
5. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | +1min 07,563s | 2 Stopps |
6. | Mika Salo | FIN | Toyota | +1 Runde | 1 Stopp |
7. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | +1 Runde | 1 Stopp |
8. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | +1 Runde | 1 Stopp |
9. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | +2 Runde | 2 Stopps |
10. | Jaques Villeneuve* | CDN | BAR-Honda | +2 Runde | 2 Stopps |
11. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | +3 Runde | 3 Stopps |
12. | Kimi Räikkönen* | FIN | Sauber-Petronas | +4 Runde | 1 Stopp |
13. | Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | +4 Runde | 2 Stopps |
*ausgefallen, aber anhand der 90% bestanden Renndistanz nach gewertet
Ausfälle
Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 69. Runde | 8. Platz |
2 Stopps |
|
Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 67. Runde | ??. Platz |
1 Stopp |
Aufhängung |
Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 65. Runde | ??. Platz |
3 Stopps |
|
Jarno Trulli | I | Renault | 61. Runde | ??. Platz |
1 Stopp |
Motorschaden |
Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 44. Runde | ??. Platz |
1 Stopp |
Dreher nach leichter Kollision mit Webber |
Allan McNish | GB | Toyota | 43. Runde | ??. Platz |
2 Stopps |
Dreher (Heck ausgebrochen) |
Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Cosworth | 27. Runde | ??. Platz |
1 Stopp |
Aufhängung |
Olivier Panis | F | BAR-Honda | 27. Runde | ??. Platz |
0 Stopps |
|
Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Cosworth | 17. Runde | 1. Platz |
2 Stopps |
Hydraulik |
Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 14. Runde | 1. Platz |
0 Stopps |
Hydraulik |
Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | 8. Runde | ??. Platz |
1 Stopp |
Motorschaden |
Zeitstrafen
10 Sekunden (in Box):
keine
Boxendurchfahrt:
keine
Disqualifikationen
keine
Schnellste Rennrunde
1. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:16,079 min | ??. Runde |
2. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:16,224 min | ??. Runde |
3. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:16,235 min | ??. Runde |
4. | Jenson Button | GB | Renault | 1:16,396 min | ??. Runde |
5. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:16,511 min | ??. Runde |
6. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:16,529 min | ??. Runde |
7. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:16,670 min | ??. Runde |
8. | Jarno Trulli | I | Renault | 1:17,063 min | ??. Runde |
9. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:17,131 min | ??. Runde |
10. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | 1:17,320 min | ??. Runde |
11. | Mika Salo | J | Toyota | 1:17,398 min | ??. Runde |
12. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | 1:17,511 min | ??. Runde |
13. | Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Cosworth | 1:17,568 min | ??. Runde |
14. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:17,569 min | ??. Runde |
15. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1:17,575 min | ??. Runde |
16. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:17,783 min | ??. Runde |
17. | Allan McNish | GB | Toyota | 1:17,868 min | ??. Runde |
18. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | 1:18,386 min | ??. Runde |
19. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:18,705 min | ??. Runde |
20. | Enrique Bernoldi | E | Arrows-Cosworth | 1:18,814 min | ??. Runde |
21. | Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | 1:18,837 min | ??. Runde |
22. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1:19,188 min | ??. Runde |
WM-Stand
1. | Michael Schumacher (info) | D | Scuderia Ferrari | 24 Punkte |
2. | Ralf Schumacher (info) | D | BMW Williams | 16 Punkte |
3. | Juan Pablo Montoya (info) | CO | BMW Williams | 14 Punkte |
4. | Jenson Button (info) | GB | Renault | 6 Punkte |
5. | Kimi Räikkönen (info) | FIN | McLaren-Mercedes | 4 Punkte |
David Coulthard (info) | GB | McLaren-Mercedes | 4 Punkte | |
7. | Eddie Irvine (info) | GB | Jaguar-Cosworth | 3 Punkte |
8. | Nick Heidfeld (info) | D | Sauber-Petronas | 2 Punkte |
Mark Webber (info) | AUS | Minardi-Asiatech | 2 Punkte | |
Mika Salo (info) | FIN | Toyota | 2 Punkte | |
11. | Felipe Massa (info) | BR | Sauber-Petronas | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
1. | BMW Williams (info) | GB | 30 Punkte |
2. | Scuderia Ferrari (info) | I | 24 Punkte |
3. | McLaren-Mercedes (info) | GB | 8 Punkte |
4. | Renault | F | 6 Punkte |
5. | Sauber-Petronas (info) | CH | 3 Punkte |
Jaguar-Cosworth (info) | GB | 3 Punkte | |
7. | Minardi-Asiatech (info) | I | 2 Punkte |
Toyota (info) | J/D | 2 Punkte |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.