Sepang Circuit (2. Lauf)
|
17. März 2002
|
Länge: 5,543 Kilometer
Distanz: 56 Runden (310,408 Kilometer)
Rundenrekord: 1:38,049 Minuten (Rennen)
Juan Pablo Montoya (BMW
Williams) R 2002 (Stand: 2002)
1:35,266 Minuten (Qualifikation)
Michael Schumacher (Scuderia
Ferrari) Q 2002 (Stand: 2002)
Kartenverkauf
Adresse (nur Auskünfte) |
Ino-cho Sepang International Circuit SDN, BHD. (45/149T) Wisma Bintang, Lot 13-A, Jalan 225 46 100 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan |
Telefon (nur Auskünfte) |
0 06 03-7 55 55 55 |
Telefax (nur Auskünfte) |
0 06 03-7 55 73 19 |
Preise | ca. 200 € bis 400 € |
Landeswährung | Malaiischer Ringgit (1 Ringgit = ca. 0,3 €, ca. 0,6 DM) gängige Währung: US-Dollar (1$ = 1,1 ca. 2,2 DM) |
Startaufstellung
16. März 2002 (Qualifying)
13:00 Uhr (MEZ: 6:00 Uhr)
Zuschauer: ???
Wetter: Luft: ca. 32°C, Strecke: ca. 38°C-->40°C; sonnig, selten
bedeckt, trocken
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:35,266 min |
2. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:35,497 min |
3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:35,891 min |
4. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:36,028 min |
5. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:36,468 min |
6. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:36,477 min |
7. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:37,199 min |
8. | Jenson Button | GB | Renault | 1:37,245 min |
9. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | 1:37,536 min |
10. | Mika Salo | FIN | Toyota | 1:37,694 min |
11. | Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Cosworth | 1:37,919 min |
12. | Jarno Trulli | I | Renault | 1:37,920 min |
13. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1:38,039 min |
14. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | 1:38,057 min |
15. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:38,141 min |
16. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Cosworth | 1:38,284 min |
17. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1:38,374 min |
18. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:38,390 min |
19. | Allan McNish | GB | Toyota | 1:38,959 min |
20. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:39,121 min |
21. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | 1:39,454 min |
22. | Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | 1:40,158 min |
107%-Zeit: 1:41,934 min
Rennergebnis
17. März 2002
15:00 Uhr (MEZ: 8:00 Uhr)
Zuschauer: ca. 70.000
Wetter: Luft: ca. 34°C-->32°C, Strecke: ca. 40°C-->36°C-->39°C;
teils sonnig, teils bewölkt, aber trocken
1. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1h 34min 12,912s | 1 Stopp |
2. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | +39,7s | 3 Stopps |
3. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | +1min 01,7s | 3 Stopps |
4. | Jenson Button | GB | Renault | +1min 09,7s | 1 Stopp |
5. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | +1 Runde | 2 Stopps |
6. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | +1 Runde | 2 Stopps |
7. | Allan McNish | GB | Toyota | +1 Runde | 1 Stopp |
8. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | +1 Runde | 1 Stopp |
9. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | +2 Runde | 2 Stopps |
10. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | +2 Runde | 3 Stopps |
11. | Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Cosworth | +2 Runde | 2 Stopps |
12. | Mika Salo | FIN | Toyota | +3 Runde | 4 Stopps |
13. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | +3 Runde | 2 Stopps |
Ausfälle
Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 40. Runde | 2. Platz | 2 Stopps | Motorschaden |
Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | 35. Runde | ??. Platz | 1 Stopp | |
Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 32. Runde | ??. Platz | 2 Stopps | Kollision |
Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | 29. Runde | ??. Platz | 2 Stopps | |
Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 24. Runde | ??. Platz | 1 Stopp | Motorschaden |
Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Cosworth | 21. Runde | ??. Platz | 0 Stopps | |
David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 15. Runde | ??. Platz | 1 Stopp | Zylinderblock funktionierte nicht |
Jarno Trulli | I | Renault | 10. Runde | ??. Platz | 2 Stopps | |
Olivier Panis | F | BAR-Honda | 9. Runde | ??. Platz |
0 Stopps |
Zeitstrafen
10 Sekunden (in Box):
keine
Boxendurchfahrt:
Juan Pablo Montoya (CO, Williams) wegen Kollision mit Michael Schumacher (D, Ferrari) in der ersten Kurve
Disqualifikationen
keine
Schnellste Rennrunde
1. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:38,049 min | ??. Runde |
2. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:38,369 min | ??. Runde |
3. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:38,754 min | ??. Runde |
4. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:38,931 min | ??. Runde |
5. | Mika Salo | FIN | Toyota | 1:39,649 min | ??. Runde |
6. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:39,800 min | ??. Runde |
7. | Jenson Button | GB | Renault | 1:40,011 min | ??. Runde |
8. | Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Cosworth | 1:40,267 min | ??. Runde |
9. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:40,575 min | ??. Runde |
10. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1:40,675 min | ??. Runde |
11. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | 1:41,181 min | ??. Runde |
12. | Allan McNish | GB | Toyota | 1:41,321 min | ??. Runde |
13. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1:41,324 min | ??. Runde |
14. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | 1:41,410 min | ??. Runde |
15. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:41,455 min | ??. Runde |
16. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Cosworth | 1:41,891 min | ??. Runde |
17. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:42,323 min | ??. Runde |
18. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:42,373 min | ??. Runde |
19. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | 1:43,125 min | ??. Runde |
20. | Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | 1:43,190 min | ??. Runde |
21. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:43,567 min | ??. Runde |
22. | Jarno Trulli | I | Renault | 1:43,702 min | ??. Runde |
WM-Stand
1. | Michael Schumacher (info) | D | Scuderia Ferrari | 14 Punkte |
2. | Juan Pablo Montoya (info) | CO | BMW Williams | 12 Punkte |
3. | Ralf Schumacher (info) | D | BMW Williams | 10 Punkte |
4. | Kimi Räikkönen (info) | FIN | McLaren-Mercedes | 4 Punkte |
5. | Jenson Button (info) | GB | Renault | 3 Punkte |
Eddie Irvine (info) | GB | Jaguar-Cosworth | 3 Punkte | |
7. | Nick Heidfeld (info) | D | Sauber-Petronas | 2 Punkte |
Mark Webber (info) | AUS | Minardi-Asiatech | 2 Punkte | |
9. | Mika Salo (info) | FIN | Toyota | 1 Punkt |
Felipe Massa (info) | BR | Sauber-Petronas | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
1. | BMW Williams (info) | GB | 22 Punkte |
2. | Scuderia Ferrari (info) | I | 14 Punkte |
3. | McLaren-Mercedes (info) | GB | 4 Punkte |
4. | Jaguar-Cosworth (info) | GB | 3 Punkte |
Sauber-Petronas (info) | CH | 3 Punkte | |
Renault | F | 3 Punkte | |
7. | Minardi-Asiatech (info) | I | 2 Punkte |
8. | Toyota (info) | J/D | 1 Punkt |
Die bisherigen Sieger
2001 | Sepang | Michael Schumacher (D, Scuderia Ferrari) |
2000 | Sepang | Michael Schumacher (D, Scuderia Ferrari) |
1999 | Sepang | Eddie Irvine (GB, Scuderia Ferrari) |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.