Hockenheimring-Baden Württemberg (12. Lauf)
|
28. Juli 2002
|
Länge: 6,823 Kilometer
Distanz: 45 Runden (307,035 Kilometer)
Rundenrekord (neu): 1:16,462 Minuten (Rennen)
Michael Schumacher (Scuderia
Ferrari) R 2002 (Stand: 2002)
1:14,389 Minuten (Qualifikation)
Michael Schumacher (Scuderia
Ferrari) Q 2002 (Stand: 2002)
Inside Facts:
![]() | Die Strecke wurde für die Zukunft umgebaut. Von der langen Version (Bild) sah man ab und baute eine zuschauerfreundliche Strecke. Das zerstörte das einmalige Flair des Hockenheimrings. Die Fahrt in einsamen Waldgebieten und das Eintreffen in laute Stadion, dem Autodrom. PS: Die gefällten Bäume für den neuen Platz werden für die abgerissene alten Streckenführung neu bepflanzt. |
Kartenverkauf
Adresse | Hockenheim-Ring Postfach 1106 D-68754 Hockenheim |
Telefon | 00 49-0 62 05-95 02 22 |
Telefax | 00 49-0 62 05-95 02 99 |
Preise | ca. 100 € bis 350 € |
Landeswährung | Euro (1 € = ca. 1,96 DM) |
Startaufstellung
27. Juli 2002 (Qualifying)
13:00 Uhr
Zuschauer: 120.000
Wetter: Luft: 25°C, Strecke: 27°C, sonnig, trocken
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:14,389 min |
2. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:14,570 min |
3. | Rubens Barrichello | D | Scuderia Ferrari | 1:14,693 min |
4. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:15,108 min |
5. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:15,639 min |
6. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | 1:15,690 min |
7. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:15,851 min |
8. | Jarno Trulli | I | Renault | 1:15,885 min |
9. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:15,909 min |
10. | Nick Heifeld | D | Sauber-Petronas | 1:15,990 min |
11. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:16,070 min |
12. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | 1:16,072 min |
13. | Jenson Button | GB | Renault | 1:16,278 min |
14. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1:16,351 min |
15. | Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Cosworth | 1:16,505 min |
16. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:16,533 min |
17. | Allan McNish | GB | Toyota | 1:16,594 min |
18. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Cosworth | 1:16,645 min |
19. | Mika Salo | FIN | Toyota | 1:16,685 min |
20. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1:17,077 min |
21. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | 1:17,996 min |
107%-Zeit: 1:19,596 min
22. | Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | 1:19,775 min |
Rennergebnis
28. Juli 2002
14:00 Uhr
Zuschauer: 120.000
Wetter: Luft: ca. 29°C, Strecke: ca. 38°C; sonnig, heiß
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 27min 52,078s | 2 Stopps |
2. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | +10,503s | 2 Stopps |
3. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | +14,460s | 3 Stopps |
4. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | +23,195s | 2 Stopps |
5. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | +1 Runde | 2 Stopps |
6. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | +1 Runde | 2 Stopps |
7. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | +1 Runde | 2 Stopps |
8. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | +1 Runde | 2 Stopps |
9. | Mika Salo | FIN | Toyota | +1 Runde | 2 Stopps |
Ausfälle
Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | 60. Runde | ??. Platz |
2 Stopps |
Motorschaden |
Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 60. Runde | ??. Platz |
2 Stopps |
Unfall nach Abflug |
Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 59. Runde | ??. Platz |
3 Stopps |
Bremsdefekt |
Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Cosworth | 50. Runde | ??. Platz |
2 Stopps |
Motorschaden |
Olivier Panis | F | BAR-Honda | 40. Runde | ??. Platz |
1 Stopp |
|
Jarno Trulli | I | Renault | 38. Runde | ??. Platz |
2 Stopps |
leichter in die Reifenbegrenzung gerollt |
Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 31. Runde | ??. Platz |
2 Stopps |
Motorschaden |
Jenson Button | GB | Renault | 26. Runde | ??. Platz |
0 Stopps |
Getriebeschaden |
Allan McNish | GB | Toyota | 25. Runde | ??. Platz | 1 Stopp |
kein Hydraulikdruck (Hydrauliköl ausgelaufen) |
Mark Webber | AUS | Minardi-Cosworth | 24. Runde | ??. Platz |
1 Stopp |
|
Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Cosworth | 22. Runde | ??. Platz | 1 Stopp |
Hydraulikprobleme |
Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1. Runde | 0. Platz |
0 Stopps |
Safety-Car-Phasen
0
Zeitstrafen
10 Sekunden stehen (in Box):
keine
Boxendurchfahrt:
Jarno Trulli (Renault) wegen Missachtung der Blauen Flagge (Hintermann überholen lassen)
Disqualifikationen
keine
Besondere Vorkommnisse
![]() | Michael Schumacher gewinnt den Deutschland-GP nach 1995 im Benetton zum zweiten Mal |
Schnellste Rennrunde
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:16,462 min | ??. Runde |
2. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:16,513 min | ??. Runde |
3. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:16,693 min | ??. Runde |
4. | Rubens Barrrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:16,845 min | ??. Runde |
5. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:17,530 min | ??. Runde |
6. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:17,895 min | ??. Runde |
7. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | 1:18,053 min | ??. Runde |
8. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:18,062 min | ??. Runde |
9. | Jarno Trulli | I | Renault | 1:18,280 min | ??. Runde |
10. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:18,405 min | ??. Runde |
11. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | 1:18,448 min | ??. Runde |
12. | Mika Salo | FIN | Toyota | 1:18,497 min | ??. Runde |
13. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1:18,562 min | ??. Runde |
14. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:18,859 min | ??. Runde |
15. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Cosworth | 1:19,084 min | ??. Runde |
16. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:19,400 min | ??. Runde |
17. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | 1:19,485 min | ??. Runde |
18. | Allan McNish | GB | Toyota | 1:19,587 min | ??. Runde |
19. | Jenson Button | GB | Renault | 1:19,695 min | ??. Runde |
20. | Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Cosworth | 1:19,995 min | ??. Runde |
WM-Stand
1. | Michael Schumacher (info) | D | Scuderia Ferrari | 106 Punkte |
2. | Juan Pablo Montoya (info) | CO | BMW Williams | 40 Punkte |
3. | Ralf Schumacher (info) | D | BMW Williams | 36 Punkte |
4. | Rubens Barrichello (info) | BR | Scuderia Ferrari | 35 Punkte |
5. | David Coulthard (info) | GB | McLaren-Mercedes | 32 Punkte |
6. | Kimi Räikkönen (info) | FIN | McLaren-Mercedes | 17 Punkte |
7. | Jenson Button (info) | GB | Renault | 11 Punkte |
8. | Nick Heidfeld (info) | D | Sauber-Petronas | 7 Punkte |
9. | Giancarlo Fisichella (info) | I | Jordan-Honda | 6 Punkte |
10. | Jarno Trulli (info) | I | Renault | 4 Punkte |
Felipe Massa (info) | BR | Sauber-Petronas | 4 Punkte | |
12. | Jacques Villeneuve (info) | CDN | BAR-Honda | 3 Punkte |
Eddie Irvine (info) | GB | Jaguar-Cosworth | 3 Punkte | |
14. | Olivier Panis (info) | F | BAR-Honda | 2 Punkte |
Mark Webber (info) | AUS | Minardi-Asiatech | 2 Punkte | |
Mika Salo (info) | FIN | Toyota | 2 Punkte | |
Heinz-Harald Frentzen (info) | BR | Arrows-Cosworth | 2 Punkte |
Konstrukteurs-WM
1. | Scuderia Ferrari (info) | I | 141 Punkte |
2. | BMW Williams (info) | GB | 76 Punkte |
3. | McLaren-Mercedes (info) | GB | 49 Punkte |
4. | Renault (info) | F | 15 Punkte |
5. | Sauber-Petronas (info) | CH | 11 Punkte |
6. | Jordan-Honda (info) | GB | 6 Punkte |
7. | BAR-Honda (info) | USA/GB | 5 Punkte |
8. | Jaguar-Cosworth (info) | GB | 3 Punkte |
9. | Minardi-Asiatech (info) | I | 2 Punkte |
Toyota (info) | J/D | 2 Punkte | |
Arrows-Cosworth (info) | GB | 2 Punkte |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.