Silverstone Circuit (11. Lauf) |
07. Juli 2002
|
Länge: 5,141 Kilometer
Distanz: 60 Runden (308,460 Kilometer minus 0,186 km, da
Startlinie soviel vor Ziellinie = 308,356 km)
Rundenrekord: 1:23,083 Minuten (Rennen)
Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes)
R 2001 (Stand: 2002)
1:18,998 Minuten (Qualifikation)
Juan Pablo Montoya (BMW
Williams) Q 2002 (Stand: 2002)
Kartenverkauf
Adresse | Box Office Silverstone Circuits Limited Northamptonshire NN12 8TN |
Telefon | 00 44-(0)13 27- 85 72 73 |
Telefax | 00 44-(0)13 27- 32 03 00 |
Preise | ca. 175 € bis 500 € |
Landeswährung | Pfund Sterling (1£ = ca. 1,6 €, ca. 3,20 DM) |
Startaufstellung
06. Juli 2002 (Qualifying)
13:00 Uhr (14:00 Uhr MEZ)
Zuschauer: 60.000
Wetter: trocken
1. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:18,998 min |
2. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:19,032 min |
3. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:19,042 min |
4. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:19,329 min |
5. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:20,133 min |
6. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:20,315 min |
7. | Jarno Trulli | I | Renault | 1:20,516 min |
8. | Mika Salo | FIN | Toyota | 1:20,995 min |
9. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:21,130 min |
10. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:21,187 min |
11. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1:21,191 min |
12. | Jenson Button | GB | Renault | 1:21,247 min |
13. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:21,274 min |
14. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | 1:21,337 min |
15. | Allan McNish | GB | Toyota | 1:21,382 min |
16. | Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Cosworth | 1:21,416 min |
17. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | 1:21,636 min |
18. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Cosworth | 1:21,780 min |
19. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:21,851 min |
20. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | 1:22,281 min |
21. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1:23,422 min |
107%-Zeit: 1:24,527 min
22. | Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | 1:24,785 min |
Rennergebnis
07. Juli 2002
13:00 Uhr (14:00 Uhr MEZ)
Zuschauer: 60.000
Wetter: Luft: 16°C, Strecke: ca. 17°C-->18°C; bewölkt, zunächst
leichter Nieselregen, dann "richtiger" Regen, im letzten Renn-Drittel
trockener werdend
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 31min 45,015s | 3 Stopps |
2. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | +14,5s | 3 Stopps |
3. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | +31,6s | 2 Stopps |
4. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | +1 Runde | 2 Stopps |
5. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | +1 Runde | 2 Stopps |
6. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | +1 Runde | 2 Stopps |
7. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | +1 Runde | 2 Stopps |
8. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | +1 Runde | 3 Stopps |
9. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | +1 Runde | 3 Stopps |
10. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | +2 Runde | 4 Stopps |
11. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | +2 Runde | 3 Stopps |
12. | Jenson Button | GB | Renault | +2 Runde | 5 Stopps |
*Ausgeschieden, aber wegen der 90%tig absolvierten Renndistanz gewertet
Ausfälle
Jenson Button | GB | Renault | 54. Runde | ??. Platz | 5 Stopps | |
Takuma Sato | J | Jordan-Honda | 52. Runde | ??. Platz | 2 Stopps | Motorschaden |
Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 46. Runde | 10. Platz | 4 Stopps | Motorschaden |
Jarno Trulli | I | Renault | 31. Runde | ??. Platz | 3 Stopps | |
Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Cosworth | 30. Runde | ??. Platz | 3 Stopps | |
Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 25. Runde | ??. Platz | 1 Stopp | Dreher im Nassen --> in die Mauer gerutscht |
Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Cosworth | 20. Runde | 7. Platz | 1 Stopp | Motorschaden |
Mika Salo | FIN | Toyota | 16. Runde | ??. Platz | 1 Stopp | |
Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | 10. Runde | ??. Platz | 0 Stopps | |
Allan McNish | GB | Toyota | 0. Runde | 15. Platz |
0 Stopps |
Startproblem |
Safety-Car-Phasen
0
Zeitstrafen
10 Sekunden stehen (in Box):
keine
Boxendurchfahrt:
keine
Disqualifikationen
keine
Besondere Vorkommnisse
![]() | Barrichello (Ferrari) musste von Startplatz 2 auf den letzen Platz (21.) hinterrücken. Bei der Einführungsrunde bekam er das Auto nicht in Gang. Am Ende des folgenden Regen-Rennens kam er als Zweiter ins Ziel. |
![]() | Ford hatte seinem Motoren-Abnehmer Arrows zunächst die Benutzung ihrer Motoren verweigert. Erst als die noch nicht bezahlte Juni-Rate in Höhe von 4,7 Mio. Euro am Freitag Abend überwiesen wurde konnte man starten. Der Teamchef des hochverschuldeten Rennstalls, Tom Walkinshaw, hielt das Team schon einige Zeit mit seinem Privatvermögen am Leben. Pech dann im Rennen: Im Regen schied Heinz-Harald Frentzen auf Rang 7. liegend mit Motorschaden raus. |
Schnellste Rennrunde
1. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:23,083 min | ??. Runde |
2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:23,826 min | ??. Runde |
3. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:24,586 | ??. Runde |
4. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:24,949 | ??. Runde |
5. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:24,996 | ??. Runde |
6. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1:25,058 | ??. Runde |
7. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:25,063 | ??. Runde |
8. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | 1:25,104 | ??. Runde |
9. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:25,409 | ??. Runde |
10. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:25,469 | ??. Runde |
11. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:25,492 | ??. Runde |
12. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1:25,540 | ??. Runde |
13. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | 1:25,804 | ??. Runde |
14. | Jenson Button | GB | Renault | 1:26,074 | ??. Runde |
15. | Jarno Trulli | I | Renault | 1:26,519 | ??. Runde |
16. | Mika Salo | FIN | Toyota | 1:26,723 | ??. Runde |
17. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Asiatech | 1:27,328 | ??. Runde |
18. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:27,781 | ??. Runde |
19. | Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Asiatech | 1:28,111 | ??. Runde |
20. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | 1:28,321 | ??. Runde |
WM-Stand
1. | Michael Schumacher (info) | D | Scuderia Ferrari | 86 Punkte |
2. | Rubens Barrichello (info) | BR | Scuderia Ferrari | 32 Punkte |
3. | Juan Pablo Montoya (info) | CO | BMW Williams | 31 Punkte |
4. | Ralf Schumacher (info) | D | BMW Williams | 30 Punkte |
5. | David Coulthard (info) | GB | McLaren-Mercedes | 26 Punkte |
6. | Kimi Räikkönen (info) | FIN | McLaren-Mercedes | 11 Punkte |
7. | Jenson Button (info) | GB | Renault | 10 Punkte |
8. | Giancarlo Fisichella (info) | I | Jordan-Honda | 6 Punkte |
Nick Heidfeld (info) | D | Sauber-Petronas | 6 Punkte | |
10. | Jarno Trulli (info) | I | Renault | 4 Punkte |
Felipe Massa (info) | BR | Sauber-Petronas | 4 Punkte | |
12. | Jacques Villeneuve (info) | CDN | BAR-Honda | 3 Punkte |
Eddie Irvine (info) | GB | Jaguar-Cosworth | 3 Punkte | |
14. | Olivier Panis (info) | F | BAR-Honda | 2 Punkte |
Mark Webber (info) | AUS | Minardi-Asiatech | 2 Punkte | |
Mika Salo (info) | FIN | Toyota | 2 Punkte | |
Heinz-Harald Frentzen (info) | BR | Arrows-Cosworth | 2 Punkte |
Konstrukteurs-WM
1. | Scuderia Ferrari (info) | I | 118 Punkte |
2. | BMW Williams (info) | GB | 61 Punkte |
3. | McLaren-Mercedes (info) | GB | 37 Punkte |
4. | Renault (info) | F | 14 Punkte |
5. | Sauber-Petronas (info) | CH | 10 Punkte |
6. | Jordan-Honda (info) | GB | 6 Punkte |
7. | BAR-Honda (info) | USA/GB | 5 Punkte |
8. | Jaguar-Cosworth (info) | GB | 3 Punkte |
9. | Minardi-Asiatech (info) | I | 2 Punkte |
Toyota (info) | J/D | 2 Punkte | |
Arrows-Cosworth (info) | GB | 2 Punkte |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.