Circuit de Nevers (10. Lauf) |
21. Juli 2002
|
Länge: 4,251 Kilometer
Distanz: 72 Runden (306,072 Kilometer minus 0,186 km, da
Startlinie soviel vor Ziellinie = 305,886 km)
Rundenrekord: 1:15,045 Minuten (Rennen)
David
Coulthard (McLaren-Mercedes) R 2002 (Stand:
2002)
1:11,985 Minuten (Qualifikation)
Juan
Pablo Montoya (BMW Williams) Q 2002 (Stand:
2002)
Kartenverkauf
Adresse | Circuit de Nevers Magny-Cours GPF1-eservations Boîte Postale 18 F-58470 Magny Cours |
Telefon | 00 33-(0)3-86 21 80 00 |
Telefax | 00 33-(0)3-86 21 80 80 |
Preise | ca. 130 € bis 275 € |
Landeswährung | Euro (1 € = ca. 1,96 DM) |
Startaufstellung
20. Juli 2002 (Qualifying)
13:00 Uhr
Zuschauer: ???
Wetter: Luft: ca. 27°C, trocken
1. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:11,985 min |
2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:12,008 min |
3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:12,197 min |
4. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:12,244 min |
5. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:12,424 min |
6. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:12,498 min |
7. | Jenson Button | GB | Renault | 1:12,761 min |
8. | Jarno Trulli | I | Renault | 1:13,030 min |
9. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:13,188 min |
10. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:13,370 min |
11. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:13,457 min |
12. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1:13,501 min |
13. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:13,506 min |
14. | Takuma Sato | J | Jordan-Hona | 1:13,542 min |
15. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1:13,656 min |
16. | Mika Salo | FIN | Toyota | 1:13,837 min |
17. | Allan McNish | GB | Toyota | 1:13,949 min |
18. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | 1:14,800 min |
19. | Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | 1:16,798 min |
107%-Zeit:
20. | Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Cosworth | 1:18,497 min |
21. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Cosworth | 1:19,843 min |
Arrows fuhr aus finanziellen Gründen im Qualifying eine Zeit außerhalb der 107-Prozent-Zeit. Wären sie nicht gefahren hätte das Team 1 Mio. US-Dollar an Strafe abdrücken müssen.
Giancarlo Fisichella (Jordan) konnte wegen eines schweren Unfalls im Freien Training nicht starten.
Rennergebnis
21. Juli 2002
14:00 Uhr
Zuschauer: 60.000
Wetter: Luft: um die 25°C; leicht bewölkt
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 32min 09,837s | 3 Stopps |
2. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | +1,105 | 2 Stopps |
3. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | +31,976 | 3 Stopps |
4. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | +49,676 | 2 Stopps |
5. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | +41,773 | 3 Stopps |
6. | Jenson Button | GB | Renault | +1 Runde | 3 Stopps |
7. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | +1 Runde | 2 Stopps |
8. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | +1 Runde | 2 Stopps |
9. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | +2 Runden | 3 Stopps |
10. | Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | +4 Runden | 2 Stopps |
11. | Allan McNish* | GB | Toyota | +7 Runden | 2 Stopps |
*Ausgeschieden, aber wegen der 90%tig absolvierten Renndistanz gewertet
Ausfälle
Allan McNish | GB | Toyota | 65. Runde | ??. Platz |
2 Stopps |
Dreher |
Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 53. Runde | ??. Platz |
2 Stopps |
Heckflügel vor Spitzkehre abgeflogen --> Dreher |
Jarno Trulli | I | Renault | 49. Runde | ??. Platz |
2 Stopps |
|
Mika Salo | FIN | Toyota | 49. Runde | ??. Platz |
2 Stopps |
Motorschaden |
Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 49. Runde | ??. Platz |
4 Stopps |
|
Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 36. Runde | ??. Platz |
1 Stopps |
Motorschaden |
Olivier Panis | F | BAR-Honda | 31. Runde | ??. Platz |
3 Stopps |
|
Takuma Sato | J | Jordan-Honda | 24. Runde | ??. Platz |
0 Stopps |
zu schnell in der Kurve --> Kiesbett |
Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 0. Runde | 3. Platz |
0 Stopps |
Startproblem |
Safety-Car-Phasen
0
Zeitstrafen
10 Sekunden stehen (in Box):
keine
Boxendurchfahrt:
Felipe Massa (Sauber-Petronas) wegen Frühstart
Felipe Massa (Sauber-Petronas) wegen Überfahren der Linie bei der Boxenausfahrt nach dessen Strafe
Michael Schumacher (Scuderia Ferari) wegen Überfahren der Linie bei der Boxenausfahrt nach dessen 1. Boxenstopp
Ralf Schumacher (BMW Williams) wegen Überfahren der Linie bei der Boxenausfahrt nach dessen 2. Boxenstopp
David Coulthard (McLaren-Mercedes) wegen Überfahren der Linie bei der Boxenausfahrt nach dessen 2. Boxenstopp
Disqualifikationen
keine
Besondere Vorkommnisse
![]() | alter und neuer F1-WELTMEISTER: Michael Schumacher |
![]() | 4 Runden vor Schluss rutschte der bis dato Führende Kimi Räikkönen (McLaren) auf eine Ölspur auf. Der hinter ihm liegende Michal Schumacher (Ferrari) erkannte die Situation und konnte vorbeigehen. Erst da, so sagte er später, war ihm der 5. WM-Titel bewusster denn je. |
Schnellste Rennrunde
1. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:15,045 min | ??. Runde |
2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:15,311 min | ??. Runde |
3. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:15,406 min | ??. Runde |
4. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:15,497 min | ??. Runde |
5. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:15,584 min | ??. Runde |
6. | Jenson Button | GB | Renault | 1:15,957 min | ??. Runde |
7. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:16,278 min | ??. Runde |
8. | Jarno Trulli | I | Renault | 1:16,300 min | ??. Runde |
9. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:16,456 min | ??. Runde |
10. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1:16,515 min | ??. Runde |
11. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:16,667 min | ??. Runde |
12. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:16,847 min | ??. Runde |
13. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1:17,029 min | ??. Runde |
14. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | 1:17,087 min | ??. Runde |
15. | Mika Salo | FIN | Toyota | 1:17,295 min | ??. Runde |
16. | Allan McNish | GB | Toyota | 1:17,304 min | ??. Runde |
17. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | 1:17,565 min | ??. Runde |
18. | Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | 1:18,998 min | ??. Runde |
WM-Stand
1. | Michael Schumacher (info) | D | Scuderia Ferrari | 96 Punkte |
2. | Juan Pablo Montoya (info) | CO | BMW Williams | 34 Punkte |
3. | Rubens Barrichello (info) | BR | Scuderia Ferrari | 32 Punkte |
4. | Ralf Schumacher (info) | D | BMW Williams | 32 Punkte |
5. | David Coulthard (info) | GB | McLaren-Mercedes | 30 Punkte |
6. | Kimi Räikkönen (info) | FIN | McLaren-Mercedes | 17 Punkte |
7. | Jenson Button (info) | GB | Renault | 11 Punkte |
8. | Giancarlo Fisichella (info) | I | Jordan-Honda | 6 Punkte |
Nick Heidfeld (info) | D | Sauber-Petronas | 6 Punkte | |
10. | Jarno Trulli (info) | I | Renault | 4 Punkte |
Felipe Massa (info) | BR | Sauber-Petronas | 4 Punkte | |
12. | Jacques Villeneuve (info) | CDN | BAR-Honda | 3 Punkte |
Eddie Irvine (info) | GB | Jaguar-Cosworth | 3 Punkte | |
14. | Olivier Panis (info) | F | BAR-Honda | 2 Punkte |
Mark Webber (info) | AUS | Minardi-Asiatech | 2 Punkte | |
Mika Salo (info) | FIN | Toyota | 2 Punkte | |
Heinz-Harald Frentzen (info) | BR | Arrows-Cosworth | 2 Punkte |
Konstrukteurs-WM
1. | Scuderia Ferrari (info) | I | 128 Punkte |
2. | BMW Williams (info) | GB | 66 Punkte |
3. | McLaren-Mercedes (info) | GB | 47 Punkte |
4. | Renault (info) | F | 15 Punkte |
5. | Sauber-Petronas (info) | CH | 10 Punkte |
6. | Jordan-Honda (info) | GB | 6 Punkte |
7. | BAR-Honda (info) | USA/GB | 5 Punkte |
8. | Jaguar-Cosworth (info) | GB | 3 Punkte |
9. | Minardi-Asiatech (info) | I | 2 Punkte |
Toyota (info) | J/D | 2 Punkte | |
Arrows-Cosworth (info) | GB | 2 Punkte |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.