Circuit de Monte Carlo (7. Lauf) |
26. Mai 2002
|
Länge: 3,370 Kilometer
Distanz: 78 Runden (262,860 Kilometer)
Rundenrekord: 1:18,023 Minuten (Rennen)
Rubens Barrichello (Scuderia
Ferrari) R 2002 (Stand: 2002)
1:16,676 Minuten (Qualifikation)
Juan Pablo Montoya (BMW
Williams) Q 2002 (Stand: 2002)
Kartenverkauf
Adresse | Comité d'Organisation Grand Prix Automobile de Monaco Boîte Postale 464 MC-98012 Monaco Cedex |
Telefon | 0 03 77-93 15 26 00 |
Telefax | 0 03 77-93 25 80 08 |
Preise | ca. 50 € bis 350 € |
Landeswährung | Euro (1 € = ca. 1,96 DM) |
Startaufstellung
25. Mai 2002 (Qualifying)
13:00 Uhr
Zuschauer: ???
Wetter: Luft: ca. 22°C-->23°C, Strecke: ca. 36°C-->38°C; strahlend
blauer Himmel
1. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:16,676 min |
2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:17,068 min |
3. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:17,118 min |
4. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:17,274 min |
5. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:17,357 min |
6. | Jarno Trulli | I | Renault | 1:17,552 min |
7. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:17,660 min |
8. | Jenson Button | GB | Renault | 1:18,132 min |
9. | Mika Salo | FIN | Toyota | 1:18,234 min |
10. | Allan McNish | GB | Toyota | 1:18,292 min |
11. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | 1:18,342 min |
12. | Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Cosworth | 1:18,607 min |
13. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1:19,009 min |
14. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:19,252 min |
15. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Cosworth | 1:19,412 min |
16. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | 1:19,461 min |
17. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:19,500 min |
18. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:19,569 min |
19. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | 1:19,674 min |
20. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1:19,796 min |
21. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:20,139 min |
22. | Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | 1:21,599 min |
107%-Zeit: 1:22,043 min
Rennergebnis
26. Mai 2002
14:00 Uhr
Zuschauer: ???
Wetter: strahlend blauer Himmel
Zuschauer: 190.000
Wetter: Luft: ca. 20°C, Strecke: ca. 22°C-->30°C; bewölkt
1. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1h 45min 39,055s | 1 Stopp |
2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | +1,050s | 1 Stopp |
3. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | +1min 17,4s | 2 Stopps |
4. | Jarno Trulli | I | Renault | +1 Runde | 1 Stopp |
5. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | +1 Runde | 1 Stopp |
6. | Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Cosworth | +1 Runde | 2 Stopps |
7. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | +1 Runde | 3 Stopps |
8. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | +2 Runden | 1 Stopp |
9. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | +2 Runden | 1 Stopp |
10. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | +2 Runden | 1 Stopp |
11. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | +2 Runden | 2 Stopps |
12. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Cosworth | +2 Runden | 2 Stopps |
Ausfälle
Mika Salo | FIN | Toyota | 70. Runde | ??. Platz |
2 Stopps |
Unfall |
Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | ??. Runde | ??. Platz |
2 Stopps |
Bremsprobleme --> Einschlag vor der St.-Devote-Kurve |
Jenson Button | GB | Renault | ??. Runde | ??. Platz |
2 Stopps |
Kollision mit Panis bei Überholversuch bei St. Devote |
Olivier Panis | F | BAR-Honda | ??. Runde | ??. Platz |
0 Stopps |
Kollision nach Button's Überholversuch in der St.- Devote-Kurve |
Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | ??. Runde | ??. Platz |
0 Stopps |
Motorschaden |
Kimi Räikkönen | FIN | McLAren-Mercedes | ??. Runde | ??. Platz |
2 Stopps |
|
Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | ??. Runde | ??. Platz |
2 Stopps |
|
Takuma Sato | J | Jordan Honda | ??. Runde | ??. Platz |
0 Stopps |
Dreher im Tunnel, dann an die Mauer angeschlagen |
Allan McNish | GB | Toyota | ??. Runde | ??. Platz |
0 Stopps |
Ausrutscher in der St. Devote --> in den Reifenstapel |
Safety-Car-Phasen
0
Zeitstrafen
10 Sekunden stehen (in Box):
keine
Boxendurchfahrt:
Jenson Button (Renault) wegen Frühstart, hatte zwar später merklich verlangsamt, doch die Rennführung entschied auf Strafe
Rubens Barrichello (Ferrari) wegen Überschreitung des Tempolimits in der Boxengasse
Enrique Bernoldi (Arrows), weil er sich auf unberechtigte Art einen Vorteil erschafft hat
Disqualifikationen
keine
Schnellste Rennrunde
1. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:18,023 min | ??. Runde |
2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:18,652 min | ??. Runde |
3. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | 1:19,120 min | ??. Runde |
4. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:19,360 min | ??. Runde |
5. | Mika Salo | FIN | Toyota | 1:19,479 min | ??. Runde |
6. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:19,489 min | ??. Runde |
7. | Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Cosworth | 1:19,601 min | ??. Runde |
8. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | 1:19,968 min | ??. Runde |
9. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Cosworth | 1:20,117 min | ??. Runde |
10. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:20,346 min | ??. Runde |
11. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:20,426 min | ??. Runde |
12. | Jarno Trulli | I | Renault | 1:20,445 min | ??. Runde |
13. | Jenson Button | GB | Renault | 1:20,720 min | ??. Runde |
14. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:20,927 min | ??. Runde |
15. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1:20,953 min | ??. Runde |
16. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1:21,057 min | ??. Runde |
17. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:21,059 min | ??. Runde |
18. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:21,916 min | ??. Runde |
19. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:22,037 min | ??. Runde |
20. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | 1:22,148 min | ??. Runde |
21. | Allan McNish | GB | Toyota | 1:22,250 min | ??. Runde |
22. | Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | 1:22,784 min | ??. Runde |
Weitere Besondere Vorkommnisse:
![]() | Als Bernoldi (Arrows) den Sauber von Massa überholte. Konnte Massa nicht mehr Bremsen (seine Reifen waren schon ziemlich abgefahren) und schob, im wahrsten Sinne des Wortes, Bernoldi in die Auslaufzone. |
WM-Stand
1. | Michael Schumacher (info) | D | Scuderia Ferrari | 60 Punkte |
2. | Juan Pablo Montoya (info) | CO | BMW Williams | 27 Punkte |
3. | Ralf Schumacher (info) | D | BMW Williams | 27 Punkte |
4. | David Coulthard (info) | GB | McLaren-Mercedes | 20 Punkte |
5. | Rubens Barrichello (info) | BR | Scuderia Ferrari | 12 Punkte |
6. | Jenson Button (info) | GB | Renault | 8 Punkte |
7. | Nick Heidfeld (info) | D | Sauber-Petronas | 5 Punkte |
8. | Kimi Räikkönen (info) | FIN | McLaren-Mercedes | 4 Punkte |
Giancarlo Fisichella (info) | I | Jordan-Honda | 4 Punkte | |
10. | Eddie Irvine (info) | GB | Jaguar-Cosworth | 3 Punkte |
Jarno Trulli (info) | I | Renault | 3 Punkte | |
Felipe Massa (info) | BR | Sauber-Petronas | 3 Punkte | |
13. | Mark Webber (info) | AUS | Minardi-Asiatech | 2 Punkte |
Mika Salo (info) | FIN | Toyota | 2 Punkte | |
Heinz-Harald Frentzen (info) | BR | Arrows-Cosworth | 2 Punkte |
Konstrukteurs-WM
1. | Scuderia Ferrari (info) | I | 72 Punkte |
2. | BMW Williams (info) | GB | 54 Punkte |
3. | McLaren-Mercedes (info) | GB | 24 Punkte |
4. | Renault (info) | F | 11 Punkte |
5. | Sauber-Petronas (info) | CH | 8 Punkte |
6. | Jordan-Honda (info) | GB | 4 Punkte |
7. | Jaguar-Cosworth (info) | GB | 3 Punkte |
8. | Minardi-Asiatech (info) | I | 2 Punkte |
Toyota (info) | J/D | 2 Punkte | |
Arrows-Cosworth (info) | GB | 2 Punkte |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.