A1-Ring (6. Lauf) |
12. Mai 2002
|
Länge: 4,326 Kilometer
Distanz: 71 Runden (307,146 Kilometer)
Rundenrekord: 1:09,298 Minuten (Rennen)
Michael Schmacher (Scuderia
Ferrari) R 2002 (Stand: 2002)
1:08,082 Minuten (Qualifikation)
Rubens Barrichello (Scuderia
Ferrari) Q 2002 (Stand: 2002)
Kartenverkauf
Adresse | Grand Prix Tickets Sonnenring 1 A-8724 Spielberg |
Telefon | 00 43-(0) 35 12-7 09 30 |
Telefax | 00 43-(0) 35 12-7 32 05 |
Preise | ca. 75 € bis 300 € |
Landeswährung | Euro (1 € = ca. 1,96 DM) |
Startaufstellung
11. Mai 2002 (Qualifying)
13:00 Uhr
Zuschauer: ???
Wetter: Luft: ca. 22°C-->23°C, Strecke: ca. 30°C-->34°C; teils
heiter, teils bewölkt, trocken
1. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:08,082 min |
2. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:08,364 min |
3. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:08,704 min |
4. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:09,118 min |
5. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:09,129 min |
6. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:09,154 min |
7. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1:09,228 min |
8. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:09,335 min |
9. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:09,561 min |
10. | Mika Salo | FIN | Toyota | 1:09,661 min |
11. | Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Cosworth | 1:09,671 min |
12. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Cosworth | 1:09,723 min |
13. | Jenson Button | GB | Renault | 1:09,780 min |
14. | Allan McNish | GB | Toyota | 1:09,818 min |
15. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | 1:09,901 min |
16. | Jarno Trulli | I | Renault | 1:10,980 min |
17. | Jacques Villesneuve | CDN | BAR-Honda | 1:10,051 min |
18. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | 1:10,058 min |
19. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1:10,533 min |
20. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:10,741 min |
21. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | 1:11,388 min |
22. | Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | 1:12,336 min |
107%-Zeit: 1:12,847 min
Rennergebnis
12. Mai 2002
14:00 Uhr
Zuschauer: 100.000
Wetter: Luft: ca. 22°C, Strecke: ca. 28; bewölkt
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 33min 51,562s | 2 Stopps |
2. | Rubens Barrichelo | BR | Scuderia Ferrari | +0,182 | 2 Stopps |
3. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | +17,730 | 1 Stopp |
4. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | +18,448 | 1 Stopp |
5. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | +49,965 | ?? Stopps |
6. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | +50,672 | ?? Stopps |
7. | Jenson Button | GB | Renault | +51,229 | ?? Stopps |
8. | Mika Salo | FIN | Toyota | +1min 09,425 | ?? Stopps |
9. | Allan McNish | GB | Toyota | +1min 09,718 | ?? Stopps |
10. | Jacques Villeneuve* | CDN | BAR-Honda | +1 Runde | 3 Stopps?? Stopps |
11. | Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Cosworth | +1 Runde | ?? Stopps |
12. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | +2 Runden |
*Ausgeschieden aber wegen der 90% gefahren Renndistanz noch
Ausfälle
Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | ??. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
|
Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | ??. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Jarno Trulli | I | Renault | ??. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | ??. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Takuma Sato | J | Jordan-Honda | ??. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | Dreher nach Verbremser von Heidfeld unter großer Geschwindigkeit --> prallte dann in der Spitzkehre in die Seite von Sato |
Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | ??. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | Dreher nach Verbremser von Heidfeld unter großer Geschwindigkeit --> prallte dann in der Spitzkehre in die Seite von Sato |
Olivier Panis | F | BAR-Honda | ??. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | Motorschaden |
Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | ??. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | Bruch der Radaufhängung |
Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | ??. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Cosworth | ??. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworh | ??. Runde | ??. Platz |
0 Stopps |
Safety-Car-Phasen
2
Zeitstrafen
10 Sekunden stehen (in Box):
keine
Boxendurchfahrt:
Jacques Villeneuve (BAR-Honda)
Mark Webber (Minardi-Asiatech) wegen Missachtung der blauen Flauge
Disqualifikationen
keine
Schnellste Rennrunde
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:09,298 min | ??. Runde |
2. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:09,320 min | ??. Runde |
3. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:09,853 min | ??. Runde |
4. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:09,862 min | ??. Runde |
5. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:10,823 min | ??. Runde |
6. | Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Cosworth | 1:11,201 min | ??. Runde |
7. | Jenson Button | GB | Renault | 1:11,209 min | ??. Runde |
8. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:11,223 min | ??. Runde |
9. | Giancarlo Fisichellla | I | Jordan-Honda | 1:11,284 min | ??. Runde |
10. | Allan McNish | GB | Toyota | 1:11,456 min | ??. Runde |
11. | Mika Salo | FIN | Toyota | 1:11,591 min | ??. Runde |
12. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | 1:11,819 min | ??. Runde |
13. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:12,180 min | ??. Runde |
14. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:12,594 min | ??. Runde |
15. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:12,602 min | ??. Runde |
16. | Jarno Trulli | I | Renault | 1:12,626 min | ??. Runde |
17. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | 1:13,119 min | ??. Runde |
18. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:14,028 min | ??. Runde |
19. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1:14,052 min | ??. Runde |
20. | Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | 1:14,441 min | ??. Runde |
21. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Cosworth | 1:21,891 min | ??. Runde |
Weitere Besondere Vorkommnisse:
![]() | Ein Skandal. So kann man den Rennausgang des Österreich-Grand-Prix' werten. Der Sport wird durch bestimmte Ziele eines Unternehmens einfach als Sekundär dargestellt. Der Ferrari-Pilot Rubens Barrichello führte das Rennen überlegen an. Für ihn nur Schade, dass er nicht so viele Punkte hat wie sein Teamkollege Michael Schumacher - im Rennen auf Rang 2 liegend. So entschied das Team der Scuderia kurzerhand seiner WM-Hoffung Schumacher, der diesmal so klar und ungefährdet die WM-Rangliste anführt wie nie zuvor auf Platz 1 zu "befehlen". Barrichello musste Platz machen und wurde so um seinen Sieg gebracht. Von großen Pfeifkonzerten der Zuschauer und "Barrichello, Barrichello"-Rufen wurde die Einfahrt von Schumacher ins Parc Fermé begleitet. Schumacher selbst, der die Entscheidung von Ferrari ebenfalls als nicht notwendig empfand aber dennoch den Punktevorteil zur Konkurrenz erkannte, überlies Barrichello anerkennend den Siegerpodest und -pokal. |
![]() | Frentzen (Arrows) wurde von Villeneuve (BAR) in den ersten Runden weggeschubst und musste so dem Feld hinterher fahren. |
WM-Stand
1. | Michael Schumacher (info) | D | Scuderia Ferrari | 54 Punkte |
2. | Juan Pablo Montoya (info) | CO | BMW Williams | 27 Punkte |
3. | Ralf Schumacher (info) | D | BMW Williams | 23 Punkte |
4. | Rubens Barrichello (info) | BR | Scuderia Ferrari | 12 Punkte |
5. | David Coulthard (info) | GB | McLaren-Mercedes | 10 Punkte |
6. | Jenson Button (info) | GB | Renault | 8 Punkte |
7. | Nick Heidfeld (info) | D | Sauber-Petronas | 5 Punkte |
8. | Kimi Räikkönen (info) | FIN | McLaren-Mercedes | 4 Punkte |
9. | Eddie Irvine (info) | GB | Jaguar-Cosworth | 3 Punkte |
Felipe Massa (info) | BR | Sauber-Petronas | 3 Punkte | |
11. | Mark Webber (info) | AUS | Minardi-Asiatech | 2 Punkte |
Mika Salo (info) | FIN | Toyota | 2 Punkte | |
Giancarlo Fisichella (info) | I | Jordan-Honda | 2 Punkte | |
14. | Heinz-Harald Frentzen (info) | BR | Arrows-Cosworth | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
1. | Scuderia Ferrari (info) | I | 66 Punkte |
2. | BMW Williams (info) | GB | 50 Punkte |
3. | McLaren-Mercedes (info) | GB | 14 Punkte |
4. | Renault (info) | F | 8 Punkte |
Sauber-Petronas (info) | CH | 8 Punkte | |
6. | Jaguar-Cosworth (info) | GB | 3 Punkte |
7. | Minardi-Asiatech (info) | I | 2 Punkte |
Toyota (info) | J/D | 2 Punkte | |
Jordan-Honda (info) | GB | 2 Punkte | |
10. | Arrows-Cosworth (info) | GB | 1 Punkt |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.